[lvm] No space left on device

Applications, problèmes de configuration réseau
gael
yeomen
Messages : 255
Inscription : dim. 31 oct. 2010, 02:07

[lvm] No space left on device

Message par gael »

bonjour,
après avoir créé un volume LVM à partir d'un live clé usb archlinux j'essaie de décompresser une archive targ.gz dans ce même volume. Arrivé à 9go décompressé le système m'indique que le volume est plein alors qu'il reste de la place

du coup je me demande si il est correctement lancé
j'ai un script qui fait ça


Code : Tout sélectionner

mkdir -p /tmp/archiso/home/data/ecart/prod; mount /dev/vg00/lvol13 /tmp/archiso/home/data/ecart/prod
a quoi cela peut-il être du ?

Code : Tout sélectionner

cd /tmp/archiso; tar xzfv /media/usb/xxxx/lvol13.tar.gz
dans l'archive il y a énormement de fichier, du coup j'ai l'impression que c'est un problème de nombre d'inodes ?

Code : Tout sélectionner

Filesystem                   Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/arch_root-image  1.5G  681M  739M  48% /
dev                          1.9G     0  1.9G   0% /dev
run                          2.0G   24M  1.9G   2% /run
/dev/sdb1                    539M  539M     0 100% /run/archiso/bootmnt
cowspace                     2.9G  1.3M  2.9G   1% /run/archiso/cowspace
/dev/loop0                   233M  233M     0 100% /run/archiso/sfs/root-image
tmpfs                        2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
tmpfs                        2.0G     0  2.0G   0% /sys/fs/cgroup
tmpfs                        2.0G     0  2.0G   0% /tmp
tmpfs                        2.0G  896K  2.0G   1% /etc/pacman.d/gnupg
/dev/sdd1                    917G  7.9G  863G   1% /media/usb
/dev/mapper/vg00-lvol1       673M  360M  279M  57% /tmp/archiso
/dev/mapper/vg00-lvol6        93M  1.6M   87M   2% /tmp/archiso/home
/dev/mapper/vg00-lvol8       283M  2.1M  266M   1% /tmp/archiso/home/data/aaa/prod
/dev/mapper/vg00-lvol12      190M  1.6M  179M   1% /tmp/archiso/home/bbb/prod
/dev/mapper/vg00-lvol14      752M  812K  712M   1% /tmp/archiso/home/ccc/ddd
/dev/mapper/vg00-lvol7       120M  1.6M  113M   2% /tmp/archiso/home/aaa/prod
/dev/mapper/vg00-lvol10      1.1G  1.4M  995M   1% /tmp/archiso/home/eee/fff
/dev/mapper/vg00-lvol5       1.5G  2.3M  1.4G   1% /tmp/archiso/opt
/dev/mapper/vg00-lvol4       477M  2.3M  449M   1% /tmp/archiso/tmp
/dev/mapper/vg00-lvol2       3.8G  7.9M  3.6G   1% /tmp/archiso/usr
/dev/mapper/vg00-lvol9       673M  732K  638M   1% /tmp/archiso/usr/local
/dev/sda1                     89M  8.6M   75M  11% /tmp/archiso/boot
/dev/mapper/vg00-lvol13       34G  9.3G   23G  30% /tmp/archiso/home/data/bbb/prod

oktoberfest
Maître du Kyudo
Messages : 1855
Inscription : mer. 06 janv. 2010, 13:51
Localisation : Ried - Alsace - France

Re: [lvm] No space left on device

Message par oktoberfest »

Salut,

si tu veux savoir si c'est un problème lié au nombre d'inodes tu peux faire un

Code : Tout sélectionner

df -i <point de montage>
Ca t'affichera les informations sur les inodes (nombre total, inodes utilisés, inodes libres).
La majorité des bugs se situe entre la chaise et le clavier...
Arrêtez de vous prendre la tête avec les partitions... passez au LVM
Répondre