[XFCE] consommation CPU de X avec firefox et wine

Xorg, Compiz, KDE / Gnome / Xfce / Fluxbox / e17 / fvwm ... GDM/KDM/XDM...
YugNat
Hankyu
Messages : 10
Inscription : lun. 20 oct. 2008, 11:44

[XFCE] consommation CPU de X avec firefox et wine

Message par YugNat »

Bonjour,
j'utilise l'arch depuis pret d'un an sans aucun soucis sur un DELL GX280 avec une GeForce 6600GT en twinview sur 2 ecrans.
Depuis 2 semaines et les maj successive de wine et driver nvidia ma consommation sous firefox du serveur X à augmenté : quand j'utilise l'assesseur droit pour descendre sur une page web je monte facilement a 40% cpu pour X.
Egalement sous wine je joue à WoW sans soucis depuis le début et toujours depuis 2 semaines au bout d'un laps de temps variable X passe de 2% à pret de 100% rendant le jeux 3D impossible. Il suffit que je kill wine et que je relance et ca repart pour quelques minutes jouables ...
Si quelqu'un a une idée je suis preneur ...

grep "(EE)\|(WW)" /var/log/Xorg.0.log

(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/latex-ttf-fonts" does not exist.
(WW) Open ACPI failed (/var/run/acpid.socket) (No such file or directory)
(WW) Warning, couldn't open module type1
(EE) Failed to load module "type1" (module does not exist, 0)

cat /etc/X11/xorg.conf

# nvidia-settings: X configuration file generated by nvidia-settings
# nvidia-settings: version 1.0 (buildmeister@builder63) Thu Jun 5 00:11:12 PDT 2008

#Section "Module"
# Load "ddc" # ddc probing of monitor
# Load "dbe"
#Load "dri"
# Load "extmod"
# Load "glx"
# Load "bitmap" # bitmap-fonts
# Load "type1"
# Load "freetype"
# Load "record"
#EndSection
# Auto-generated by Archie mkxcfg
# Auto-generated by Archie mkxcfg
#Section "DRI"
# Mode 0666
#EndSection

Section "ServerLayout"

# PS/2 Mouse not detected
# Serial Mouse not detected
Identifier "Xorg Configured"
Screen 0 "Screen0" 0 0
InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard"
InputDevice "USB Mouse" "CorePointer"
EndSection

Section "Files"

#FontPath "/usr/share/fonts/PEX"
# Additional fonts: Locale, Gimp, TTF...
#FontPath "/usr/share/fonts/cyrillic"
# FontPath "/usr/share/lib/X11/fonts/latin2/75dpi"
# FontPath "/usr/share/lib/X11/fonts/latin2/100dpi"
# True type and type1 fonts are also handled via xftlib, see /etc/X11/XftConfig!
#FontPath "/usr/share/fonts/ttf/western"
#FontPath "/usr/share/fonts/ttf/decoratives"
#FontPath "/usr/share/fonts/truetype"
#FontPath "/usr/share/fonts/truetype/openoffice"
#FontPath "/usr/share/fonts/truetype/ttf-bitstream-vera"
#FontPath "/usr/share/fonts/defoma/CID"
#FontPath "/usr/share/fonts/defoma/TrueType"
RgbPath "/usr/share/X11/rgb"
ModulePath "/usr/lib/xorg/modules"
FontPath "/usr/share/fonts/misc:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/misc"
FontPath "/usr/share/fonts/75dpi:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/75dpi"
FontPath "/usr/share/fonts/100dpi:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/100dpi"
FontPath "/usr/share/fonts/Type1"
FontPath "/usr/share/fonts/latex-ttf-fonts"
EndSection

Section "Module"
Load "GLcore"
Load "i2c"
Load "bitmap"
Load "ddc"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "type1"
Load "vbe"
Load "dbe"
EndSection

Section "ServerFlags"
Option "AllowMouseOpenFail" "true"
Option "Xinerama" "0"
EndSection

Section "InputDevice"
Identifier "Keyboard0"
Driver "keyboard"
Option "CoreKeyboard"
Option "XkbRules" "xorg"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "fr"
Option "XkbVariant" "latin9"
EndSection

Section "InputDevice"
Identifier "Serial Mouse"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "Microsoft"
Option "Device" "/dev/ttyS0"
Option "Emulate3Buttons" "true"
Option "Emulate3Timeout" "70"
Option "SendCoreEvents" "true"
EndSection

Section "InputDevice"
Identifier "PS/2 Mouse"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "auto"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
Option "Device" "/dev/psaux"
Option "Emulate3Buttons" "true"
Option "Emulate3Timeout" "70"
Option "SendCoreEvents" "true"
EndSection

Section "InputDevice"
Identifier "USB Mouse"
Driver "mouse"
Option "Device" "/dev/input/mice"
Option "SendCoreEvents" "true"
Option "Protocol" "IMPS/2"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
Option "Buttons" "5"
EndSection

Section "Monitor"

# Warning: This may fry old Monitors
# Very conservative. May flicker.
# VertRefresh 50.0 - 62.0 # Extreme conservative. Will flicker. TFT default.
# Default modes distilled from
# "VESA and Industry Standards and Guide for Computer Display Monitor
# Timing", version 1.0, revision 0.8, adopted September 17, 1998.
# $XFree86: xc/programs/Xserver/hw/xfree86/etc/vesamodes,v 1.4 1999/11/18 16:52:17 tsi Exp $
# 640x350 @ 85Hz (VESA) hsync: 37.9kHz
Identifier "Monitor0"
VendorName "Unknown"
ModelName "DELL E173FP"
HorizSync 31.0 - 80.0
VertRefresh 56.0 - 75.0
ModeLine "640x350" 31.5 640 672 736 832 350 382 385 445 +hsync -vsync
ModeLine "640x400" 31.5 640 672 736 832 400 401 404 445 -hsync +vsync
ModeLine "720x400" 35.5 720 756 828 936 400 401 404 446 -hsync +vsync
ModeLine "640x480" 25.2 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync
ModeLine "640x480" 31.5 640 664 704 832 480 489 491 520 -hsync -vsync
ModeLine "640x480" 31.5 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync
ModeLine "640x480" 36.0 640 696 752 832 480 481 484 509 -hsync -vsync
ModeLine "800x600" 36.0 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync
ModeLine "800x600" 40.0 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync
ModeLine "800x600" 50.0 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync
ModeLine "800x600" 49.5 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync
ModeLine "800x600" 56.3 800 832 896 1048 600 601 604 631 +hsync +vsync
ModeLine "1024x768" 44.9 1024 1032 1208 1264 768 768 776 817 +hsync +vsync interlace
ModeLine "1024x768" 65.0 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync
ModeLine "1024x768" 75.0 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync
ModeLine "1024x768" 78.8 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync
ModeLine "1024x768" 94.5 1024 1072 1168 1376 768 769 772 808 +hsync +vsync
ModeLine "1152x864" 108.0 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync
ModeLine "1280x960" 108.0 1280 1376 1488 1800 960 961 964 1000 +hsync +vsync
ModeLine "1280x960" 148.5 1280 1344 1504 1728 960 961 964 1011 +hsync +vsync
ModeLine "1280x1024" 108.0 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync
ModeLine "1280x1024" 135.0 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync
ModeLine "1280x1024" 157.5 1280 1344 1504 1728 1024 1025 1028 1072 +hsync +vsync
ModeLine "1600x1200" 162.0 1600 1664 1856 2160 1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync
ModeLine "1600x1200" 175.5 1600 1664 1856 2160 1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync
ModeLine "1600x1200" 189.0 1600 1664 1856 2160 1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync
ModeLine "1600x1200" 202.5 1600 1664 1856 2160 1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync
ModeLine "1600x1200" 229.5 1600 1664 1856 2160 1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync
ModeLine "1792x1344" 204.8 1792 1920 2120 2448 1344 1345 1348 1394 -hsync +vsync
ModeLine "1792x1344" 261.0 1792 1888 2104 2456 1344 1345 1348 1417 -hsync +vsync
ModeLine "1856x1392" 218.3 1856 1952 2176 2528 1392 1393 1396 1439 -hsync +vsync
ModeLine "1856x1392" 288.0 1856 1984 2208 2560 1392 1393 1396 1500 -hsync +vsync
ModeLine "1920x1440" 234.0 1920 2048 2256 2600 1440 1441 1444 1500 -hsync +vsync
ModeLine "1920x1440" 297.0 1920 2064 2288 2640 1440 1441 1444 1500 -hsync +vsync
ModeLine "1800x1440" 230 1800 1896 2088 2392 1440 1441 1444 1490 +hsync +vsync
ModeLine "1800x1440" 250 1800 1896 2088 2392 1440 1441 1444 1490 +hsync +vsync
ModeLine "640x480" 43.16 640 680 744 848 480 481 484 509 -hsync +vsync
ModeLine "768x576" 34.96 768 792 872 976 576 577 580 597 -hsync +vsync
ModeLine "768x576" 42.93 768 800 880 992 576 577 580 601 -hsync +vsync
ModeLine "768x576" 45.51 768 808 888 1008 576 577 580 602 -hsync +vsync
ModeLine "768x576" 51.84 768 808 888 1008 576 577 580 605 -hsync +vsync
ModeLine "768x576" 62.57 768 816 896 1024 576 577 580 611 -hsync +vsync
ModeLine "800x600" 68.18 800 848 936 1072 600 601 604 636 -hsync +vsync
ModeLine "1024x768" 113.31 1024 1096 1208 1392 768 769 772 814 -hsync +vsync
ModeLine "1152x864" 81.62 1152 1216 1336 1520 864 865 868 895 -hsync +vsync
ModeLine "1152x864" 119.65 1152 1224 1352 1552 864 865 868 907 -hsync +vsync
ModeLine "1152x864" 143.47 1152 1232 1360 1568 864 865 868 915 -hsync +vsync
ModeLine "1280x960" 124.54 1280 1368 1504 1728 960 961 964 1001 -hsync +vsync
ModeLine "1280x960" 129.86 1280 1368 1504 1728 960 961 964 1002 -hsync +vsync
ModeLine "1280x960" 178.99 1280 1376 1520 1760 960 961 964 1017 -hsync +vsync
ModeLine "1280x1024" 190.96 1280 1376 1520 1760 1024 1025 1028 1085 -hsync +vsync
ModeLine "1400x1050" 122.61 1400 1488 1640 1880 1050 1051 1054 1087 -hsync +vsync
ModeLine "1400x1050" 149.34 1400 1496 1648 1896 1050 1051 1054 1094 -hsync +vsync
ModeLine "1400x1050" 155.85 1400 1496 1648 1896 1050 1051 1054 1096 -hsync +vsync
ModeLine "1400x1050" 179.26 1400 1504 1656 1912 1050 1051 1054 1103 -hsync +vsync
ModeLine "1400x1050" 214.39 1400 1512 1664 1928 1050 1051 1054 1112 -hsync +vsync
ModeLine "1600x1200" 280.64 1600 1728 1904 2208 1200 1201 1204 1271 -hsync +vsync
Option "DPMS" "true"
# HorizSync 28.0 - 78.0 # Warning: This may fry very old Monitors
EndSection

Section "Monitor"
Identifier "Monitor1"
VendorName "Unknown"
ModelName "COMPAQ FP7317"
HorizSync 30.0 - 81.0
VertRefresh 56.0 - 76.0
EndSection

Section "Device"
Identifier "Card0"
Driver "nvidia"
VendorName "All"
BoardName "All"
Option "Coolbits" "1"
Option "NoLogo" "true"
Option "RenderAccel" "true"
EndSection

Section "Device"
Identifier "Videocard0"
Driver "nvidia"
VendorName "NVIDIA Corporation"
BoardName "GeForce 6600 GT"
Option "Coolbits" "1"
Option "NoLogo" "true"
Option "RenderAccel" "true"
EndSection

Section "Device"
Identifier "Videocard1"
Driver "nvidia"
VendorName "NVIDIA Corporation"
BoardName "GeForce 6600 GT"
Option "Coolbits" "1"
Option "NoLogo" "true"
Option "RenderAccel" "true"
BusID "PCI:1:0:0"
Screen 1
EndSection

Section "Screen"

# Removed Option "TwinView" "0"
# Removed Option "metamodes" "CRT-0: 1280x1024 +0+0; CRT-0: 1024x768 +0+0; CRT-0: 800x600 +0+0; CRT-0: 640x480 +0+0"
Identifier "Screen0"
Device "Videocard0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
Option "TwinView" "1"
Option "TwinViewXineramaInfoOrder" "CRT-0"
Option "metamodes" "CRT-0: 1280x1024 +0+0, CRT-1: nvidia-auto-select +1280+0; CRT-0: 1024x768 +0+0; CRT-0: 800x600 +0+0; CRT-0: 640x480 +0+0; CRT-0: 1280x1024_75 +0+0, CRT-1: nvidia-auto-select +1280+0"
SubSection "Display"
Depth 24
EndSubSection
EndSection

Section "Screen"
Identifier "Screen1"
Device "Videocard1"
Monitor "Monitor1"
DefaultDepth 24
Option "TwinView" "0"
Option "metamodes" "CRT-1: nvidia-auto-select +0+0"
EndSection

Section "Extensions"
Option "Composite" "Enable"
EndSection
Dernière modification par YugNat le lun. 20 oct. 2008, 17:30, modifié 1 fois.
Avatar de l’utilisateur
tuxce
Maître du Kyudo
Messages : 6677
Inscription : mer. 12 sept. 2007, 16:03

Message par tuxce »

salut, est ce que tu utilises le mode composite de xfce?
tu peux installer le paquet "xrestop" et le lancer pour voir ce qui consomme le plus lors des phases de ralentissement.

(pas la peine de multiplier les posts pour le même problème ;))
YugNat
Hankyu
Messages : 10
Inscription : lun. 20 oct. 2008, 11:44

Message par YugNat »

Désolé pour le multipostage, comme ca concerne aussi les jeux et wine ...
Donc pendant wow avec un comportement normal voila ce que donne xrestop :

xrestop - Display: localhost:0
Monitoring 32 clients. XErrors: 1
Pixmaps: 36892K total, Other: 139K total, All: 37031K total

res-base Wins GCs Fnts Pxms Misc Pxm mem Other Total PID Identifier
1000000 159 27 1 179 999 12551K 28K 12580K 3254 xfwm4
0400000 0 2 0 2 7 10424K 216B 10424K ? <unknown>
3000000 327 800 1 796 689 6569K 43K 6613K 3322 Archlinux.fr [Forums] :: Poster une réponse - Mozilla Firefox
1600000 5 21 0 4 21 5248K 1K 5249K 3260 Bureau
0e00000 4 1 0 2 49 384K 1K 385K 3251 xfce-mcs-manager
2c00000 135 39 1 117 94 260K 7K 267K 3317 systeme - Thunderbird
2e00000 108 45 1 14 70 192K 6K 198K 3319 Terminal - tanguy@pctst: ~
3a00000 0 15 0 7 12 184K 648B 184K ? <unknown>
3200000 11 1 0 30 58 173K 1K 174K 3342 [Serveur Generique] - FREQUENCE3 - www.frequence3.fr - No ads ! It's only HITS live from Pa
2a00000 42 25 1 10 53 131K 3K 134K 3274 Liste de contacts
1200000 59 26 0 4 30 128K 2K 130K 3256 Xfce Panel
2200000 6 25 0 4 14 129K 1K 130K 3266 xfce4-weather-plugin
0c00000 2 1 1 3 15 128K 1K 129K 3249 xfce4-session
1800000 6 26 0 5 20 128K 1K 129K 3261 xfce4-menu-plugin
2400000 7 30 0 3 11 128K 1K 129K 3267 xfce4-mixer-plugin
2000000 5 26 0 2 11 128K 1008B 128K 3268 thunar-tpa
0600000 2 3 3 0 901 0B 24K 24K ? screensaver
3400000 27 23 1 0 128 0B 5K 5K ? <unknown>
3c00000 0 6 0 4 2 4K 192B 4K ? <unknown>
1c00000 12 38 0 5 11 101B 1K 1K 3265 xfce4-systemload-plugin
1e00000 7 36 0 4 11 69B 1K 1K 3264 xfce4-netload-plugin
1a00000 7 36 0 4 11 69B 1K 1K 3263 xfce4-netload-plugin
3e00000 1 1 1 0 4 0B 1K 1K 5566 Default - Wine desktop
2800000 3 21 0 1 9 4B 792B 796B 3272 Bureau à distance GNOME
2600000 1 2 0 0 11 0B 336B 336B ? Conky (pctst)
1400000 2 1 0 0 7 0B 240B 240B 3258 Thunar
4000000 2 1 0 0 5 0B 192B 192B 5550 World of Warcraft
3800000 0 4 0 3 2 0B 144B 144B ? <unknown>
3600000 1 1 0 0 1 0B 72B 72B ? xrestop
0800000 1 1 0 0 1 0B 72B 72B ? <unknown>
0a00000 0 1 0 0 0 0B 24B 24B ? <unknown>
0200000 0 1 0 0 0 0B 24B 24B ? <unknown>

et juste au moment ou ca commence à devenir injouable :

xrestop - Display: localhost:0
Monitoring 32 clients. XErrors: 2
Pixmaps: 36896K total, Other: 140K total, All: 37037K total

res-base Wins GCs Fnts Pxms Misc Pxm mem Other Total PID Identifier
1000000 159 27 1 179 999 12553K 28K 12582K 3254 xfwm4
0400000 0 2 0 2 7 10424K 216B 10424K ? <unknown>
3000000 327 803 1 800 691 6572K 43K 6615K 3322 Archlinux.fr [Forums] :: Poster une réponse - Mozilla Firefox
1600000 5 21 0 4 21 5248K 1K 5249K 3260 Bureau
0e00000 4 1 0 2 49 384K 1K 385K 3251 xfce-mcs-manager
2c00000 135 39 1 117 94 260K 7K 267K 3317 systeme - Thunderbird
2e00000 108 45 1 14 70 192K 6K 198K 3319 Terminal - tanguy@pctst: ~
3a00000 0 15 0 7 12 184K 648B 184K ? <unknown>
3200000 11 1 0 30 58 173K 1K 174K 3342 [Serveur Generique] - FREQUENCE3 - www.frequence3.fr - No ads ! It's only HITS live from Pa
2a00000 42 25 1 10 53 131K 3K 134K 3274 Liste de contacts
1200000 59 26 0 4 30 128K 2K 130K 3256 Xfce Panel
2200000 6 25 0 4 14 129K 1K 130K 3266 xfce4-weather-plugin
0c00000 2 1 1 3 15 128K 1K 129K 3249 xfce4-session
1800000 6 26 0 5 20 128K 1K 129K 3261 xfce4-menu-plugin
2400000 7 30 0 3 11 128K 1K 129K 3267 xfce4-mixer-plugin
2000000 5 26 0 2 11 128K 1008B 128K 3268 thunar-tpa
0600000 2 3 3 0 938 0B 25K 25K ? screensaver
3400000 27 23 1 0 128 0B 5K 5K ? <unknown>
3c00000 0 6 0 4 2 4K 192B 4K ? <unknown>
1c00000 12 38 0 5 11 101B 1K 1K 3265 xfce4-systemload-plugin
1e00000 7 36 0 4 11 69B 1K 1K 3264 xfce4-netload-plugin
1a00000 7 36 0 4 11 69B 1K 1K 3263 xfce4-netload-plugin
3e00000 1 1 1 0 4 0B 1K 1K 5566 Default - Wine desktop
2800000 3 21 0 1 9 4B 792B 796B 3272 Bureau à distance GNOME
2600000 1 2 0 0 11 0B 336B 336B ? Conky (pctst)
1400000 2 1 0 0 7 0B 240B 240B 3258 Thunar
4000000 2 1 0 0 5 0B 192B 192B 5550 World of Warcraft
3800000 0 4 0 3 2 0B 144B 144B ? <unknown>
3600000 1 1 0 0 1 0B 72B 72B ? xrestop
0800000 1 1 0 0 1 0B 72B 72B ? <unknown>
0a00000 0 1 0 0 0 0B 24B 24B ? <unknown>
0200000 0 1 0 0 0 0B 24B 24B ? <unknown>


et apres le kill de wine :

xrestop - Display: localhost:0
Monitoring 27 clients. XErrors: 7
Pixmaps: 35153K total, Other: 136K total, All: 35290K total

res-base Wins GCs Fnts Pxms Misc Pxm mem Other Total PID Identifier
1000000 144 27 1 172 980 11001K 27K 11029K 3254 xfwm4
0400000 0 2 0 2 7 10424K 216B 10424K ? <unknown>
3000000 327 800 1 796 689 6569K 43K 6613K 3322 Archlinux.fr [Forums] :: Poster une réponse - Mozilla Firefox
1600000 5 21 0 4 21 5248K 1K 5249K 3260 Bureau
0e00000 4 1 0 2 48 384K 1K 385K 3251 xfce-mcs-manager
2c00000 135 39 1 117 94 260K 7K 267K 3317 systeme - Thunderbird
2e00000 108 45 1 14 70 192K 6K 198K 3319 Terminal - tanguy@pctst: ~
3200000 11 1 0 30 58 173K 1K 174K 3342 [Serveur Generique] - FREQUENCE3 - www.frequence3.fr - No ads ! It's only HITS live from Pa
2a00000 42 25 1 10 53 131K 3K 134K 3274 Liste de contacts
1200000 59 26 0 4 30 128K 2K 130K 3256 Xfce Panel
2200000 6 25 0 4 14 129K 1K 130K 3266 xfce4-weather-plugin
0c00000 2 1 1 3 15 128K 1K 129K 3249 xfce4-session
1800000 6 26 0 5 20 128K 1K 129K 3261 xfce4-menu-plugin
2400000 7 30 0 3 11 128K 1K 129K 3267 xfce4-mixer-plugin
2000000 5 26 0 2 11 128K 1008B 128K 3268 thunar-tpa
0600000 2 3 3 0 920 0B 24K 24K ? screensaver
3400000 27 23 1 0 128 0B 5K 5K ? <unknown>
1c00000 12 38 0 5 11 101B 1K 1K 3265 xfce4-systemload-plugin
1e00000 7 36 0 4 11 69B 1K 1K 3264 xfce4-netload-plugin
1a00000 7 36 0 4 11 69B 1K 1K 3263 xfce4-netload-plugin
2800000 3 21 0 1 9 4B 792B 796B 3272 Bureau à distance GNOME
2600000 1 2 0 0 11 0B 336B 336B ? Conky (pctst)
1400000 2 1 0 0 7 0B 240B 240B 3258 Thunar
3600000 1 1 0 0 1 0B 72B 72B ? xrestop
0800000 1 1 0 0 1 0B 72B 72B ? <unknown>
0a00000 0 1 0 0 0 0B 24B 24B ? <unknown>
0200000 0 1 0 0 0 0B 24B 24B ? <unknown>


si ca te parle :)
Avatar de l’utilisateur
tuxce
Maître du Kyudo
Messages : 6677
Inscription : mer. 12 sept. 2007, 16:03

Message par tuxce »

y a pas de différence de ressources ...

t'aurait pas une activité disque anormale? une tache de fond, cron ou autre ou peut etre un soft tel que beagle ou tracker?
YugNat
Hankyu
Messages : 10
Inscription : lun. 20 oct. 2008, 11:44

Message par YugNat »

Déjà merci pour ton coup de main :)
Ensuite non il n'ya rien de tout ca, et j'ai vérifié des 10ene de fois tout les programmes en mémoire, pas d'activité disque, pas de probleme de swap ou mémoire, fait des tests divers, je n'ai rien installé de plus sur mon système depuis plus de 3 mois, et comme par hasard c'est après une update de wine et des drivers nvidia que le problème est apparu.
C'est simplement X qui pour une raison encore inconnue ce met à consommer toute la CPU (il monte à 100% à chaque fois)
YugNat
Hankyu
Messages : 10
Inscription : lun. 20 oct. 2008, 11:44

Message par YugNat »

bon, j'ai refait une batterie de tests en multi écran, avec 1 écran en lançant un nouveau X rien n'y fait au bout de qq mins X bouffe 100% de la CPU :(
Personne n'a le même soucis ?
YugNat
Hankyu
Messages : 10
Inscription : lun. 20 oct. 2008, 11:44

Message par YugNat »

Bon alors j'ai trouvé mais c'est pas géniale ...
j'ai remis les drivers de septembre les 173 ainsi que le kernel 2.6.26 et la plus de soucis ...
Répondre