[général] Freezes bizzares

Reconnaissance et configuration du matériel / kernel linux
gajorgem
Hankyu
Messages : 32
Inscription : jeu. 26 févr. 2009, 08:22

[général] Freezes bizzares

Message par gajorgem »

Bonjour,

Depuis que j'utilise ArchLinux (février 2009), parfois, mon écran "gèle". Mais, ce ne sont pas des freeze normaux. En effet, pour pouvoir réutiliser mon ordinateur, je dois juste ... bouger la souris.

Mais, ce n'est pas très génant alors ?, me direz-vous. Eh bien en fait si, puisque ce problème arrive en général quand je regarde, soit des films, soit des choses animées.
Par exemple, voici une image qui déclenche ce phénomène :
Image

Par ailleurs, si ce phénomène se produit quand je ne suis pas là, et que par exemple mon client IRC est ouvert, il ne peut plus envoyer de ping, et je ping timeout.

Bref, savez-vous comment faire pour remédier à ce problème très gênant ?

Par avance, merci,
gajorgem
Dernière modification par gajorgem le ven. 26 juin 2009, 19:40, modifié 1 fois.
gajorgem
Hankyu
Messages : 32
Inscription : jeu. 26 févr. 2009, 08:22

Re: [général] Freezes bizzares

Message par gajorgem »

Personne ? :(
gajorgem
Hankyu
Messages : 32
Inscription : jeu. 26 févr. 2009, 08:22

Re: [général] Freezes bizzares

Message par gajorgem »

Vraiment personne ? :(
Avatar de l’utilisateur
tuxce
Maître du Kyudo
Messages : 6677
Inscription : mer. 12 sept. 2007, 16:03

Re: [général] Freezes bizzares

Message par tuxce »

sans grande conviction, mais vu que tu insistes :), faudrait voir s'il n'y a pas des pistes quelconques dans les logs, vu que ça touche aussi le réseau, je dirais /var/log/messages.log
mais tu peux voir /var/log/everything.log
et aussi lancer une commande genre:

Code : Tout sélectionner

top -b > top.log
histoire d'avoir la liste des process pendant le blocage

en gros, faut creuser :)
gajorgem
Hankyu
Messages : 32
Inscription : jeu. 26 févr. 2009, 08:22

Re: [général] Freezes bizzares

Message par gajorgem »

Merci pour ta réponse.
Malheureusement, il n'y a aucune trace dans /var/log/messages.log et /var/log/everything.log de l'heure à la quelle se bloque mon ordinateur.
Avatar de l’utilisateur
aldevar
archer de cavalerie
Messages : 172
Inscription : sam. 25 nov. 2006, 10:55
Localisation : Cote d'armor

Re: [général] Freezes bizzares

Message par aldevar »

as tu le résultat de top -b > top.log ? Comme le dit tuxce, celui ci pourrait être intéréssant pour savoir quel processus bloque
Un blog inintéréssant
gajorgem
Hankyu
Messages : 32
Inscription : jeu. 26 févr. 2009, 08:22

Re: [général] Freezes bizzares

Message par gajorgem »

Voilà le résultat :
top - 17:06:23 up 2 min, 3 users, load average: 1.39, 0.91, 0.37
Tasks: 115 total, 3 running, 112 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 10.8%us, 4.3%sy, 0.1%ni, 54.5%id, 30.0%wa, 0.1%hi, 0.1%si, 0.0%st
Mem: 2066512k total, 1330628k used, 735884k free, 26984k buffers
Swap: 2144636k total, 0k used, 2144636k free, 919028k cached

PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
7451 gajorgem 20 0 296m 137m 21m R 22 6.8 0:13.75 opera
3578 root 20 0 415m 26m 8340 S 8 1.3 0:06.97 X
5845 gajorgem 20 0 65084 19m 15m R 8 1.0 0:03.92 kwin
7989 gajorgem 20 0 66332 14m 8672 S 6 0.7 0:00.62 operapluginwrap
7462 gajorgem 20 0 2600m 22m 9432 S 4 1.1 0:04.37 spotify.exe
1 root 20 0 1692 580 512 S 0 0.0 0:00.63 init
2 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kthreadd
3 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 migration/0
4 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/0
5 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 watchdog/0
6 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 migration/1
7 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/1
8 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 watchdog/1
9 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 events/0
10 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 events/1
11 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 work_on_cpu/0
12 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 work_on_cpu/1
13 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 khelper
14 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.01 kblockd/0
15 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kblockd/1
16 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kacpid
17 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kacpi_notify
18 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.01 kseriod
19 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 pdflush
20 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 pdflush
21 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kswapd0
22 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 aio/0
23 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 aio/1
273 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.01 ata/0
278 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ata/1
286 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ata_aux
295 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.04 scsi_eh_0
296 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 scsi_eh_1
436 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 scsi_eh_2
437 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 scsi_eh_3
540 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.01 kjournald
570 root 16 -4 2016 820 416 S 0 0.0 0:00.17 udevd
879 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ksuspend_usbd
885 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 khubd
1165 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kpsmoused
1277 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 hd-audio0
1464 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kjournald
3041 root 20 0 3848 376 256 S 0 0.0 0:00.00 syslog-ng
3042 root 20 0 4024 1568 1252 S 0 0.1 0:00.01 syslog-ng
3302 root 20 0 1872 332 228 S 0 0.0 0:00.00 dhcpcd
3313 root 35 15 5844 3900 720 S 0 0.2 0:00.85 preload
3322 root 20 0 1728 548 472 S 0 0.0 0:00.00 crond
3340 root 20 0 4192 1208 924 S 0 0.1 0:00.00 ntpd
3349 root 20 0 1688 556 476 S 0 0.0 0:00.00 acpid
3359 root 20 0 5000 1108 912 S 0 0.1 0:00.00 automount
3376 root 20 0 8272 2428 1816 S 0 0.1 0:00.00 cupsd
3404 dbus 20 0 2416 1056 692 S 0 0.1 0:00.26 dbus-daemon
3412 hal 20 0 6320 4428 3660 S 0 0.2 0:00.22 hald
3415 root 20 0 17228 2464 1696 S 0 0.1 0:00.00 console-kit-dae
3416 root 20 0 3172 1136 952 S 0 0.1 0:00.00 hald-runner
3506 root 20 0 3236 1028 916 S 0 0.0 0:00.00 hald-addon-inpu
3539 hal 20 0 2932 940 836 S 0 0.0 0:00.00 hald-addon-acpi
3540 root 20 0 3240 1048 936 S 0 0.1 0:00.02 hald-addon-stor
3549 root 20 0 3492 668 520 S 0 0.0 0:00.00 kdm
3582 root 20 0 21060 9464 4096 S 0 0.5 0:00.07 httpd
3596 root 20 0 2832 1324 1120 S 0 0.1 0:00.00 mysqld_safe
3605 http 20 0 15884 5444 1544 S 0 0.3 0:00.00 httpd
3716 mysql 20 0 110m 17m 5176 S 0 0.9 0:00.08 mysqld
3723 http 20 0 21548 9620 3412 S 0 0.5 0:00.22 httpd
3724 http 20 0 23856 11m 3448 S 0 0.6 0:00.32 httpd
3725 http 20 0 21060 7932 2500 S 0 0.4 0:00.00 httpd
3726 http 20 0 21192 8108 2564 S 0 0.4 0:00.00 httpd
3727 http 20 0 21060 7932 2500 S 0 0.4 0:00.00 httpd
3753 root 20 0 1692 536 472 S 0 0.0 0:00.00 agetty
3754 root 20 0 1692 532 472 S 0 0.0 0:00.00 agetty
3755 root 20 0 1692 532 472 S 0 0.0 0:00.00 agetty
3756 root 20 0 1692 532 472 S 0 0.0 0:00.00 agetty
3757 root 20 0 1692 532 472 S 0 0.0 0:00.00 agetty
3758 root 20 0 1692 532 472 S 0 0.0 0:00.00 agetty
3897 root 20 0 4040 1676 1392 S 0 0.1 0:00.00 kdm
3985 root 20 0 3168 712 504 S 0 0.0 0:00.00 dbus-launch
4046 root 20 0 2148 652 540 S 0 0.0 0:00.00 dbus-daemon
5265 gajorgem 20 0 5488 1608 1260 S 0 0.1 0:00.12 startkde
5730 gajorgem 20 0 3944 800 536 S 0 0.0 0:00.00 dbus-launch
5731 gajorgem 20 0 3172 1352 848 S 0 0.1 0:00.22 dbus-daemon
5736 gajorgem 20 0 38652 5648 3928 S 0 0.3 0:00.07 kdeinit4
5737 gajorgem 20 0 42852 10m 8844 S 0 0.5 0:00.04 klauncher
5739 gajorgem 20 0 77972 21m 16m S 0 1.1 0:00.73 kded4
5842 gajorgem 20 0 2448 536 420 S 0 0.0 0:00.00 kwrapper4
5843 gajorgem 20 0 90060 16m 13m S 0 0.8 0:00.12 ksmserver
5849 gajorgem 20 0 173m 33m 14m S 0 1.7 0:00.46 knotify4
5850 gajorgem 20 0 56264 9852 8112 S 0 0.5 0:00.06 nepomukserver
5851 gajorgem 20 0 275m 33m 23m S 0 1.7 0:02.31 plasma
5854 gajorgem 20 0 41728 6716 4676 S 0 0.3 0:00.02 kio_trash
5855 gajorgem 20 0 44592 10m 6780 S 0 0.5 0:00.27 kio_http
5856 gajorgem 20 0 31808 7084 6028 S 0 0.3 0:00.01 kwrited
5858 gajorgem 20 0 55068 9896 8228 S 0 0.5 0:00.04 kaccess
5869 gajorgem 20 0 242m 22m 17m S 0 1.1 0:00.55 krunner
5871 gajorgem 20 0 60420 10m 8840 S 0 0.5 0:00.08 kwalletd
5873 gajorgem 20 0 65816 13m 10m S 0 0.7 0:00.09 kwalletmanager
5875 gajorgem 20 0 81612 21m 15m S 0 1.1 0:00.60 yakuake
5877 gajorgem 20 0 63368 14m 11m S 0 0.7 0:00.19 kmix
5879 gajorgem 20 0 157m 38m 27m S 0 1.9 0:02.07 kopete
5881 gajorgem 20 0 61136 10m 9012 S 0 0.5 0:00.03 krandrtray
5882 gajorgem 20 0 85992 33m 14m S 0 1.7 0:02.05 skype
5890 gajorgem 20 0 89452 28m 19m S 0 1.4 0:00.40 python
5892 gajorgem 20 0 57988 11m 9912 S 0 0.6 0:00.06 klipper
5897 gajorgem 20 0 78924 14m 11m S 0 0.7 0:00.22 korgac
6677 gajorgem 20 0 5532 1928 1456 S 0 0.1 0:00.00 bash
6689 gajorgem 20 0 41828 6728 4676 S 0 0.3 0:00.01 kio_trash
7449 gajorgem 20 0 44412 10m 6312 S 0 0.5 0:00.22 kio_http
7465 gajorgem 20 0 5536 2392 688 S 0 0.1 0:00.52 wineserver
7468 gajorgem 20 0 2580m 2876 2252 S 0 0.1 0:00.00 services.exe
7470 gajorgem 20 0 2581m 3172 2476 S 0 0.2 0:00.01 winedevice.exe
7510 gajorgem 20 0 2591m 8432 5944 S 0 0.4 0:00.09 explorer.exe
7529 http 20 0 21060 7932 2500 S 0 0.4 0:00.00 httpd
7540 http 20 0 21060 7932 2500 S 0 0.4 0:00.00 httpd
7544 http 20 0 21060 7192 1800 S 0 0.3 0:00.00 httpd
7990 gajorgem 20 0 3536 872 732 S 0 0.0 0:00.00 operapluginclea
8640 gajorgem 20 0 3132 1104 828 R 0 0.1 0:00.01 top


top - 17:06:26 up 3 min, 3 users, load average: 1.36, 0.91, 0.37
Tasks: 115 total, 1 running, 114 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 3.9%us, 1.1%sy, 0.0%ni, 95.0%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 2066512k total, 1330620k used, 735892k free, 26984k buffers
Swap: 2144636k total, 0k used, 2144636k free, 919060k cached

PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
7451 gajorgem 20 0 296m 137m 21m S 4 6.8 0:13.86 opera
3578 root 20 0 415m 26m 8340 S 2 1.3 0:07.03 X
5845 gajorgem 20 0 65084 19m 15m S 2 1.0 0:03.98 kwin
7462 gajorgem 20 0 2600m 22m 9432 S 1 1.1 0:04.41 spotify.exe
7989 gajorgem 20 0 66332 14m 8672 S 1 0.7 0:00.64 operapluginwrap
8640 gajorgem 20 0 3108 1200 916 R 0 0.1 0:00.02 top
1 root 20 0 1692 580 512 S 0 0.0 0:00.63 init
2 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kthreadd
3 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 migration/0
4 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/0
5 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 watchdog/0
6 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 migration/1
7 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/1
8 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 watchdog/1
9 root 15 -5 0 0 0 D 0 0.0 0:00.00 events/0
10 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 events/1
11 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 work_on_cpu/0
12 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 work_on_cpu/1
13 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 khelper
14 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.01 kblockd/0
15 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kblockd/1
16 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kacpid
17 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kacpi_notify
18 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.01 kseriod
19 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 pdflush
20 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 pdflush
21 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kswapd0
22 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 aio/0
23 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 aio/1
273 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.01 ata/0
278 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ata/1
286 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ata_aux
295 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.04 scsi_eh_0
296 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 scsi_eh_1
436 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 scsi_eh_2
437 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 scsi_eh_3
540 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.01 kjournald
570 root 16 -4 2016 820 416 S 0 0.0 0:00.17 udevd
879 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ksuspend_usbd
885 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 khubd
1165 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kpsmoused
1277 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 hd-audio0
1464 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kjournald
3041 root 20 0 3848 376 256 S 0 0.0 0:00.00 syslog-ng
3042 root 20 0 4024 1568 1252 S 0 0.1 0:00.01 syslog-ng
3302 root 20 0 1872 332 228 S 0 0.0 0:00.00 dhcpcd
3313 root 35 15 5844 3900 720 S 0 0.2 0:00.85 preload
3322 root 20 0 1728 548 472 S 0 0.0 0:00.00 crond
3340 root 20 0 4192 1208 924 S 0 0.1 0:00.00 ntpd
3349 root 20 0 1688 556 476 S 0 0.0 0:00.00 acpid
3359 root 20 0 5000 1108 912 S 0 0.1 0:00.00 automount
3376 root 20 0 8272 2428 1816 S 0 0.1 0:00.00 cupsd
3404 dbus 20 0 2416 1056 692 S 0 0.1 0:00.26 dbus-daemon
3412 hal 20 0 6320 4428 3660 S 0 0.2 0:00.22 hald
3415 root 20 0 17228 2464 1696 S 0 0.1 0:00.00 console-kit-dae
3416 root 20 0 3172 1136 952 S 0 0.1 0:00.00 hald-runner
3506 root 20 0 3236 1028 916 S 0 0.0 0:00.00 hald-addon-inpu
3539 hal 20 0 2932 940 836 S 0 0.0 0:00.00 hald-addon-acpi
3540 root 20 0 3240 1048 936 S 0 0.1 0:00.02 hald-addon-stor
3549 root 20 0 3492 668 520 S 0 0.0 0:00.00 kdm
3582 root 20 0 21060 9464 4096 S 0 0.5 0:00.07 httpd
3596 root 20 0 2832 1324 1120 S 0 0.1 0:00.00 mysqld_safe
3605 http 20 0 15884 5444 1544 S 0 0.3 0:00.00 httpd
3716 mysql 20 0 110m 17m 5176 S 0 0.9 0:00.08 mysqld
3723 http 20 0 21548 9620 3412 S 0 0.5 0:00.22 httpd
3724 http 20 0 23856 11m 3448 S 0 0.6 0:00.32 httpd
3725 http 20 0 21060 7932 2500 S 0 0.4 0:00.00 httpd
3726 http 20 0 21192 8108 2564 S 0 0.4 0:00.00 httpd
3727 http 20 0 21060 7932 2500 S 0 0.4 0:00.00 httpd
3753 root 20 0 1692 536 472 S 0 0.0 0:00.00 agetty
3754 root 20 0 1692 532 472 S 0 0.0 0:00.00 agetty
3755 root 20 0 1692 532 472 S 0 0.0 0:00.00 agetty
3756 root 20 0 1692 532 472 S 0 0.0 0:00.00 agetty
3757 root 20 0 1692 532 472 S 0 0.0 0:00.00 agetty
3758 root 20 0 1692 532 472 S 0 0.0 0:00.00 agetty
3897 root 20 0 4040 1676 1392 S 0 0.1 0:00.00 kdm
3985 root 20 0 3168 712 504 S 0 0.0 0:00.00 dbus-launch
4046 root 20 0 2148 652 540 S 0 0.0 0:00.00 dbus-daemon
5265 gajorgem 20 0 5488 1608 1260 S 0 0.1 0:00.12 startkde
5730 gajorgem 20 0 3944 800 536 S 0 0.0 0:00.00 dbus-launch
5731 gajorgem 20 0 3172 1352 848 S 0 0.1 0:00.22 dbus-daemon
5736 gajorgem 20 0 38652 5648 3928 S 0 0.3 0:00.07 kdeinit4
5737 gajorgem 20 0 42852 10m 8844 S 0 0.5 0:00.04 klauncher
5739 gajorgem 20 0 77972 21m 16m S 0 1.1 0:00.73 kded4
5842 gajorgem 20 0 2448 536 420 S 0 0.0 0:00.00 kwrapper4
5843 gajorgem 20 0 90060 16m 13m S 0 0.8 0:00.12 ksmserver
5849 gajorgem 20 0 173m 33m 14m S 0 1.7 0:00.46 knotify4
5850 gajorgem 20 0 56264 9852 8112 S 0 0.5 0:00.06 nepomukserver
5851 gajorgem 20 0 275m 33m 23m S 0 1.7 0:02.31 plasma
5854 gajorgem 20 0 41728 6716 4676 S 0 0.3 0:00.02 kio_trash
5855 gajorgem 20 0 44592 10m 6780 S 0 0.5 0:00.27 kio_http
5856 gajorgem 20 0 31808 7084 6028 S 0 0.3 0:00.01 kwrited
5858 gajorgem 20 0 55068 9896 8228 S 0 0.5 0:00.04 kaccess
5869 gajorgem 20 0 242m 22m 17m S 0 1.1 0:00.55 krunner
5871 gajorgem 20 0 60420 10m 8840 S 0 0.5 0:00.08 kwalletd
5873 gajorgem 20 0 65816 13m 10m S 0 0.7 0:00.09 kwalletmanager
5875 gajorgem 20 0 81612 21m 15m S 0 1.1 0:00.60 yakuake
5877 gajorgem 20 0 63368 14m 11m S 0 0.7 0:00.19 kmix
5879 gajorgem 20 0 157m 38m 27m S 0 1.9 0:02.07 kopete
5881 gajorgem 20 0 61136 10m 9012 S 0 0.5 0:00.03 krandrtray
5882 gajorgem 20 0 85992 33m 14m S 0 1.7 0:02.05 skype
5890 gajorgem 20 0 89452 28m 19m S 0 1.4 0:00.40 python
5892 gajorgem 20 0 57988 11m 9912 S 0 0.6 0:00.06 klipper
5897 gajorgem 20 0 78924 14m 11m S 0 0.7 0:00.22 korgac
6677 gajorgem 20 0 5532 1928 1456 S 0 0.1 0:00.00 bash
6689 gajorgem 20 0 41828 6728 4676 S 0 0.3 0:00.01 kio_trash
7449 gajorgem 20 0 44412 10m 6312 S 0 0.5 0:00.22 kio_http
7465 gajorgem 20 0 5536 2392 688 S 0 0.1 0:00.52 wineserver
7468 gajorgem 20 0 2580m 2876 2252 S 0 0.1 0:00.00 services.exe
7470 gajorgem 20 0 2581m 3172 2476 S 0 0.2 0:00.01 winedevice.exe
7510 gajorgem 20 0 2591m 8432 5944 S 0 0.4 0:00.09 explorer.exe
7529 http 20 0 21060 7932 2500 S 0 0.4 0:00.00 httpd
7540 http 20 0 21060 7932 2500 S 0 0.4 0:00.00 httpd
7544 http 20 0 21060 7192 1800 S 0 0.3 0:00.00 httpd
7990 gajorgem 20 0 3536 872 732 S 0 0.0 0:00.00 operapluginclea
Fait intéréssant, quand l'ordinateur se bloque, la musique, elle, continue de marcher. :|
Dernière modification par gajorgem le ven. 26 juin 2009, 19:45, modifié 1 fois.
Avatar de l’utilisateur
tuxce
Maître du Kyudo
Messages : 6677
Inscription : mer. 12 sept. 2007, 16:03

Re: [général] Freezes bizzares

Message par tuxce »

euh, ton top affiche 2 liste à 3s d'interval, c'était pendant un blocage ?

sinon, un truc comme ça, tu as rajouté le nom de ton pc dans /etc/hosts?
gajorgem
Hankyu
Messages : 32
Inscription : jeu. 26 févr. 2009, 08:22

Re: [général] Freezes bizzares

Message par gajorgem »

Apparemment, oui. Le blocage à commencé à 17:06:23.

Pour le hosts, oui :
#
# /etc/hosts: static lookup table for host names
#
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost

#<ip-address> <hostname.domain.org> <hostname>
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost

# End of file
Avatar de l’utilisateur
tuxce
Maître du Kyudo
Messages : 6677
Inscription : mer. 12 sept. 2007, 16:03

Re: [général] Freezes bizzares

Message par tuxce »

gajorgem a écrit : Pour le hosts, oui :
tu dis oui mais tout ce que je vois, c'est une ligne en double et pas de nom de la machine :P
gajorgem
Hankyu
Messages : 32
Inscription : jeu. 26 févr. 2009, 08:22

Re: [général] Freezes bizzares

Message par gajorgem »

Ben le nom de la machine, c'est localhost ^^
Avatar de l’utilisateur
tuxce
Maître du Kyudo
Messages : 6677
Inscription : mer. 12 sept. 2007, 16:03

Re: [général] Freezes bizzares

Message par tuxce »

je te parle de celui dans /etc/rc.conf -> HOSTNAME
gajorgem
Hankyu
Messages : 32
Inscription : jeu. 26 févr. 2009, 08:22

Re: [général] Freezes bizzares

Message par gajorgem »

# -----------------------------------------------------------------------
# NETWORKING
# -----------------------------------------------------------------------
#
# HOSTNAME: Hostname of machine. Should also be put in /etc/hosts
#
HOSTNAME="localhost"
Le hostname est bien localhost
Avatar de l’utilisateur
mélodie
Maître du Kyudo
Messages : 2784
Inscription : lun. 30 oct. 2006, 02:06
Localisation : Pyrénées

Re: [général] Freezes bizzares

Message par mélodie »

Salut,

Mets un autre nom, et ajoutes-le à la fin de la ligne dans /etc/hosts

Exemple, ma machine actuelle se nomme noisette, ça donne:
#
# /etc/hosts: static lookup table for host names
#

#<ip-address> <hostname.domain.org> <hostname>
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost noisette
farvardin
Maître du Kyudo
Messages : 1084
Inscription : sam. 29 mars 2008, 22:56

Re: [général] Freezes bizzares

Message par farvardin »

on dirait que c'est un problème sur ton système, et non pas un pb physique, mais sait-on jamais...

Si cela arrive systématiquement sur le type d'image animée que tu présentes, peut-être peux-tu soit installer un système temporaire sur une autre partition ou un disque externe, soit tester avec un livecd pour voir si cela fait pareil.

De plus avec ls -alh /var/log tu peux regarder s'il n'y a pas de fichier de log anormalement gros, mais apparemment ce n'est pas non plus un problème de charge.

À mon avis, localhost comme hostname ce n'est pas le top non plus.

ifconfig donne quoi ?

tu as aussi iftop pour détecter les charges réseau mais je ne suis pas certain que cela t'aide dans le cas présent.
gajorgem
Hankyu
Messages : 32
Inscription : jeu. 26 févr. 2009, 08:22

Re: [général] Freezes bizzares

Message par gajorgem »

Bon, alors, le problème ne survient pas sur un autre système.
Le plus gros fichier de log, everything.log.4, fait 12.4mo, je l'ai supprimé, ça ne change rien.
[mrpaul@nec_noir ~]$ sudo ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:16:EC:91:40:99
inet addr:192.168.1.21 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::216:ecff:fe91:4099/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:11186 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:11023 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:7194643 (6.8 Mb) TX bytes:1873053 (1.7 Mb)
Interrupt:25 Base address:0x2000

lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:4177 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:4177 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:289646 (282.8 Kb) TX bytes:289646 (282.8 Kb)

[mrpaul@nec_noir ~]$
Merci,
gajorgem
gajorgem
Hankyu
Messages : 32
Inscription : jeu. 26 févr. 2009, 08:22

Re: [général] Freezes bizzares

Message par gajorgem »

Personne ? :(
Ça commence à sérieusement me gaver ce problème, mon système se bloque de plus en plus souvent, est parfois lent, sous KDE comme sous Gnome, etc ... :'(

Même ma connexion Internet est lente, (quand j'ouvre une page, il lui faut environ 8 sevcondes pour se charger, et quand j'ouvre la source de la page après 2 ou 3 secondes de chargement, tout le code html est là)
Avatar de l’utilisateur
trizolakai
archer
Messages : 103
Inscription : sam. 07 févr. 2009, 22:17
Localisation : Nantes

Re: [général] Freezes bizzares

Message par trizolakai »

Tu peux peut-être désactiver le support de l'ipv6 qui est nul....

Dans /etc/modprobe.d/modprobe.conf

Code : Tout sélectionner

alias net-pf-10 off
Et dans mon /etc/rc.conf (normallement il n'y a pas besoin mais je l'ai mis au cas où) :

Code : Tout sélectionner

MODULES=(!ipv6 !pcspkr)
Bon courage !
gajorgem
Hankyu
Messages : 32
Inscription : jeu. 26 févr. 2009, 08:22

Re: [général] Freezes bizzares

Message par gajorgem »

Bonsoir,
J'ai bien édité mon fichier modprobe.conf, mais, quand j'essaye de faire :modprobe -r net-pf-10, ça donne ça :
[root@nec_noir gajorgem]# modprobe -r net-pf-10
WARNING: All config files need .conf: /etc/modprobe.d/framebuffer_blacklist.pacsave, it will be ignored in a future release.
WARNING: All config files need .conf: /etc/modprobe.d/sound, it will be ignored in a future release.
FATAL: Module off not found.
[root@nec_noir gajorgem]#
Que faire ?

Merci,
gajorgem
Avatar de l’utilisateur
trizolakai
archer
Messages : 103
Inscription : sam. 07 févr. 2009, 22:17
Localisation : Nantes

Re: [général] Freezes bizzares

Message par trizolakai »

C'est un warning qui te dis que les fichiers qui ne sont pas terminé par .conf ne seront pas lu dans les prochaines mise à jour.
Donc rien de grave.

Et vérifie que tu as bien mis la ligne dans le modprobe.conf du dossier /etc/modprobe.d

Le fichier /etc/modprobe.conf n'est plus utilisé.

En fait l'alias dit : quand j'appelle net-pf-10 en fait ça appellera "off".
Donc toi quand tu dis : "Décharge net-pf-10", il comprend : "Décharge off", module qui n'existe pas.

Le plus simple c'est de redémarrer.
Répondre