Page 1 sur 1
[CG] arch et gtx980 ?? soucis
Publié : mer. 30 déc. 2015, 05:01
par q7frkz
Salut a tous
je suis nouveau chez vous, c'est mon tout premier post et surement pas le dernier
installation enfin finie de arch et premier soucis
jai decidé de mettre le bureau cinnamon pour tester
et il est ecrit en haut a droite
Execution en mode de rendu du logiciel
Cinnamon est actuellement en cours d'execution sans acceleration materielle ....
j'en deduis que ma carte graphique n'est pas installé
contrairement au meme soucis que sous ubuntu j'ai deja mes 2 ecrans dallumés par contre comme sous ubuntu (javais eu le meme soucis) jentends ma carte graphique qui ventile fort. Hors quand elle est installé elle s'autogère ...
enfin bon j'ai deja fouillé un peu sans réponse fiable qqn peut -il m'aider ?
Petit detail en plus lors de linstallation jarrivais sur ma session je rentrais mon mot de pass et là, laffichage crashait (ecran noir), jappuyais sur le bouton d'alim ca mettait mon ordi en veille, je reappuyait dessus le pc sortait de veille et laffichage revenait 30min de route pour rentrer chez moi je nai plus ce probleme...
dsl pour les fautes partout il faut que je trouve comment acriver le retro eclairage de mon clavier ^^ ca sera surement mon second post ... mais jai pas encore cherché de ce coté la

Re: [CG] arch et gtx980 ?? soucis
Publié : mer. 30 déc. 2015, 09:21
par benjarobin
Bonjour,
Quel est le driver graphique que tu as installé ?
Peux tu donner le log de Xorg ?
Re: [CG] arch et gtx980 ?? soucis
Publié : mer. 30 déc. 2015, 15:30
par q7frkz
je n'ai pas installé de driver graphique
dans le tuto suivi j'ai installé le nouveau mais j'ai été surpis que le driver fasse a peine 1Mo
Code : Tout sélectionner
lspci -k | grep -A 2 -E "(VGA|3D)"
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GM204 [GeForce GTX 980] (rev a1)
Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd Device 366e
Kernel driver in use: nouveau
dans /var/log/Xorg.0.log
... jei jai plus de 60 000 cractères ... le forum veut pas ^^
Code : Tout sélectionner
[ 2.595]
X.Org X Server 1.18.0
Release Date: 2015-11-09
[ 2.595] X Protocol Version 11, Revision 0
[ 2.595] Build Operating System: Linux 4.2.3-1-ARCH x86_64
[ 2.595] Current Operating System: Linux q7frkz 4.2.5-1-ARCH #1 SMP PREEMPT Tue Oct 27 08:13:28 CET 2015 x86_64
[ 2.595] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-linux root=UUID=2b2654e0-1eb1-4b4d-9bd1-c38cf9373b53 rw quiet
[ 2.595] Build Date: 18 November 2015 08:07:09AM
[ 2.595]
[ 2.595] Current version of pixman: 0.32.8
[ 2.595] Before reporting problems, check http://wiki.x.org
to make sure that you have the latest version.
[ 2.595] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
[ 2.595] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Wed Dec 30 06:02:11 2015
[ 2.596] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[ 2.597] (==) No Layout section. Using the first Screen section.
[ 2.597] (==) No screen section available. Using defaults.
[ 2.597] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
[ 2.597] (**) | |-->Monitor "<default monitor>"
[ 2.597] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
Using a default monitor configuration.
[ 2.597] (==) Automatically adding devices
[ 2.597] (==) Automatically enabling devices
[ 2.597] (==) Automatically adding GPU devices
[ 2.597] (==) Max clients allowed: 256, resource mask: 0x1fffff
[ 2.599] (WW) `fonts.dir' not found (or not valid) in "/usr/share/fonts/100dpi/".
[ 2.599] Entry deleted from font path.
[ 2.599] (Run 'mkfontdir' on "/usr/share/fonts/100dpi/").
[ 2.599] (WW) `fonts.dir' not found (or not valid) in "/usr/share/fonts/75dpi/".
[ 2.599] Entry deleted from font path.
[ 2.599] (Run 'mkfontdir' on "/usr/share/fonts/75dpi/").
[ 2.599] (==) FontPath set to:
/usr/share/fonts/misc/,
/usr/share/fonts/TTF/,
/usr/share/fonts/OTF/,
/usr/share/fonts/Type1/
[ 2.599] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
[ 2.599] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices.
[ 2.599] (II) Loader magic: 0x819d40
[ 2.599] (II) Module ABI versions:
[ 2.599] X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[ 2.599] X.Org Video Driver: 20.0
[ 2.599] X.Org XInput driver : 22.1
[ 2.599] X.Org Server Extension : 9.0
[ 2.599] (++) using VT number 7
[ 2.599] (II) systemd-logind: logind integration requires -keeptty and -keeptty was not provided, disabling logind integration
[ 2.600] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card0)
[ 2.601] (--) PCI:*(0:1:0:0) 10de:13c0:1458:366e rev 161, Mem @ 0xde000000/16777216, 0xc0000000/268435456, 0xd0000000/33554432, I/O @ 0x0000e000/128, BIOS @ 0x????????/524288
[ 2.601] (WW) Open ACPI failed (/var/run/acpid.socket) (No such file or directory)
[ 2.601] (II) LoadModule: "glx"
[ 2.602] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[ 2.610] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[ 2.610] compiled for 1.18.0, module version = 1.0.0
[ 2.610] ABI class: X.Org Server Extension, version 9.0
[ 2.610] (==) AIGLX enabled
[ 2.610] (==) Matched nouveau as autoconfigured driver 0
[ 2.610] (==) Matched nv as autoconfigured driver 1
[ 2.610] (==) Matched nouveau as autoconfigured driver 2
[ 2.610] (==) Matched nv as autoconfigured driver 3
[ 2.610] (==) Matched modesetting as autoconfigured driver 4
[ 2.610] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 5
[ 2.610] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 6
[ 2.610] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
[ 2.610] (II) LoadModule: "nouveau"
[ 2.610] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/nouveau_drv.so
[ 2.611] (II) Module nouveau: vendor="X.Org Foundation"
[ 2.611] compiled for 1.18.0, module version = 1.0.12
[ 2.611] Module class: X.Org Video Driver
[ 2.611] ABI class: X.Org Video Driver, version 20.0
[ 2.611] (II) LoadModule: "nv"
[ 2.611] (WW) Warning, couldn't open module nv
[ 2.611] (II) UnloadModule: "nv"
[ 2.611] (II) Unloading nv
[ 2.611] (EE) Failed to load module "nv" (module does not exist, 0)
[ 2.611] (II) LoadModule: "modesetting"
[ 2.611] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so
[ 2.612] (II) Module modesetting: vendor="X.Org Foundation"
[ 2.612] compiled for 1.18.0, module version = 1.18.0
[ 2.612] Module class: X.Org Video Driver
[ 2.612] ABI class: X.Org Video Driver, version 20.0
[ 2.612] (II) LoadModule: "fbdev"
[ 2.612] (WW) Warning, couldn't open module fbdev
[ 2.612] (II) UnloadModule: "fbdev"
[ 2.612] (II) Unloading fbdev
[ 2.612] (EE) Failed to load module "fbdev" (module does not exist, 0)
[ 2.612] (II) LoadModule: "vesa"
[ 2.612] (WW) Warning, couldn't open module vesa
[ 2.612] (II) UnloadModule: "vesa"
[ 2.612] (II) Unloading vesa
[ 2.612] (EE) Failed to load module "vesa" (module does not exist, 0)
[ 2.612] (II) NOUVEAU driver
[ 2.612] (II) NOUVEAU driver for NVIDIA chipset families :
[ 2.612] RIVA TNT (NV04)
[ 2.612] RIVA TNT2 (NV05)
[ 2.612] GeForce 256 (NV10)
[ 2.612] GeForce 2 (NV11, NV15)
[ 2.612] GeForce 4MX (NV17, NV18)
[ 2.612] GeForce 3 (NV20)
[ 2.612] GeForce 4Ti (NV25, NV28)
[ 2.612] GeForce FX (NV3x)
[ 2.612] GeForce 6 (NV4x)
[ 2.612] GeForce 7 (G7x)
[ 2.612] GeForce 8 (G8x)
[ 2.612] GeForce GTX 200 (NVA0)
[ 2.612] GeForce GTX 400 (NVC0)
[ 2.612] (II) modesetting: Driver for Modesetting Kernel Drivers: kms
[ 2.615] (II) [drm] nouveau interface version: 1.2.2
[ 2.615] (EE) Unknown chipset: NV124
[ 2.615] (II) [drm] nouveau interface version: 1.2.2
[ 2.615] (EE) Unknown chipset: NV124
[ 2.615] (II) [drm] nouveau interface version: 1.2.2
[ 2.615] (EE) Unknown chipset: NV124
[ 2.615] (II) [drm] nouveau interface version: 1.2.2
[ 2.615] (EE) Unknown chipset: NV124
[ 2.615] (II) [drm] nouveau interface version: 1.2.2
[ 2.615] (EE) Unknown chipset: NV124
[ 2.615] (II) modeset(0): using drv /dev/dri/card0
[ 2.618] (II) modeset(0): Creating default Display subsection in Screen section
"Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32
[ 2.618] (==) modeset(0): Depth 24, (==) framebuffer bpp 32
[ 2.618] (==) modeset(0): RGB weight 888
[ 2.618] (==) modeset(0): Default visual is TrueColor
[ 2.618] (II) Loading sub module "glamoregl"
[ 2.618] (II) LoadModule: "glamoregl"
[ 2.618] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libglamoregl.so
[ 2.624] (II) Module glamoregl: vendor="X.Org Foundation"
[ 2.624] compiled for 1.18.0, module version = 1.0.0
[ 2.624] ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[ 2.624] (II) glamor: OpenGL accelerated X.org driver based.
[ 2.702] (II) glamor: EGL version 1.4 (DRI2):
[ 2.702] EGL_MESA_drm_image required.
[ 2.702] (EE) modeset(0): glamor initialization failed
[ 2.702] (II) modeset(0): ShadowFB: preferred YES, enabled YES
[ 2.760] (II) modeset(0): Output DVI-I-1 has no monitor section
[ 2.813] (II) modeset(0): Output DP-1 has no monitor section
[ 2.814] (II) modeset(0): Output HDMI-1 has no monitor section
[ 2.844] (II) modeset(0): Output DVI-D-1 has no monitor section
[ 2.901] (II) modeset(0): EDID for output DVI-I-1
[ 2.901] (II) modeset(0): Manufacturer: IVM Model: 6617 Serial#: 16843009
[ 2.901] (II) modeset(0): Year: 2015 Week: 3
[ 2.901] (II) modeset(0): EDID Version: 1.3
[ 2.901] (II) modeset(0): Digital Display Input
[ 2.901] (II) modeset(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 60 vert.: 34
[ 2.901] (II) modeset(0): Gamma: 2.20
[ 2.901] (II) modeset(0): DPMS capabilities: Off
[ 2.901] (II) modeset(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4 YCrCb 4:4:4
[ 2.901] (II) modeset(0): First detailed timing is preferred mode
[ 2.901] (II) modeset(0): redX: 0.645 redY: 0.345 greenX: 0.321 greenY: 0.633
[ 2.901] (II) modeset(0): blueX: 0.151 blueY: 0.048 whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
[ 2.901] (II) modeset(0): Supported established timings:
[ 2.901] (II) modeset(0): 720x400@70Hz
[ 2.901] (II) modeset(0): 640x480@60Hz
[ 2.901] (II) modeset(0): 640x480@67Hz
[ 2.901] (II) modeset(0): 640x480@72Hz
[ 2.901] (II) modeset(0): 640x480@75Hz
[ 2.901] (II) modeset(0): 800x600@56Hz
[ 2.901] (II) modeset(0): 800x600@60Hz
[ 2.901] (II) modeset(0): 800x600@72Hz
[ 2.901] (II) modeset(0): 800x600@75Hz
[ 2.901] (II) modeset(0): 832x624@75Hz
[ 2.902] (II) modeset(0): 1024x768@60Hz
[ 2.902] (II) modeset(0): 1024x768@70Hz
[ 2.902] (II) modeset(0): 1024x768@75Hz
[ 2.902] (II) modeset(0): 1280x1024@75Hz
[ 2.902] (II) modeset(0): 1152x864@75Hz
[ 2.902] (II) modeset(0): Manufacturer's mask: 0
[ 2.902] (II) modeset(0): Supported standard timings:
[ 2.902] (II) modeset(0): #0: hsize: 1152 vsize 864 refresh: 75 vid: 20337
[ 2.902] (II) modeset(0): #1: hsize: 1280 vsize 960 refresh: 60 vid: 16513
[ 2.902] (II) modeset(0): #2: hsize: 1280 vsize 1024 refresh: 60 vid: 32897
[ 2.902] (II) modeset(0): #3: hsize: 1440 vsize 900 refresh: 60 vid: 149
[ 2.902] (II) modeset(0): #4: hsize: 1600 vsize 1200 refresh: 60 vid: 16553
[ 2.902] (II) modeset(0): #5: hsize: 1680 vsize 1050 refresh: 60 vid: 179
[ 2.902] (II) modeset(0): #6: hsize: 1024 vsize 768 refresh: 100 vid: 26721
[ 2.902] (II) modeset(0): #7: hsize: 1024 vsize 768 refresh: 120 vid: 31841
[ 2.902] (II) modeset(0): Supported detailed timing:
[ 2.902] (II) modeset(0): clock: 148.5 MHz Image Size: 598 x 336 mm
[ 2.902] (II) modeset(0): h_active: 1920 h_sync: 2008 h_sync_end 2052 h_blank_end 2200 h_border: 0
[ 2.902] (II) modeset(0): v_active: 1080 v_sync: 1084 v_sync_end 1089 v_blanking: 1125 v_border: 0
[ 2.902] (II) modeset(0): Serial No: 1132350300410
[ 2.902] (II) modeset(0): Ranges: V min: 55 V max: 145 Hz, H min: 30 H max: 160 kHz, PixClock max 335 MHz
[ 2.902] (II) modeset(0): Monitor name: PLG2773H
[ 2.902] (II) modeset(0): Supported detailed timing:
[ 2.902] (II) modeset(0): clock: 191.0 MHz Image Size: 598 x 336 mm
[ 2.902] (II) modeset(0): h_active: 1280 h_sync: 1376 h_sync_end 1520 h_blank_end 1760 h_border: 0
[ 2.902] (II) modeset(0): v_active: 1024 v_sync: 1025 v_sync_end 1028 v_blanking: 1085 v_border: 0
[ 2.902] (II) modeset(0): Supported detailed timing:
[ 2.902] (II) modeset(0): clock: 325.1 MHz Image Size: 598 x 336 mm
[ 2.902] (II) modeset(0): h_active: 1920 h_sync: 1944 h_sync_end 1976 h_blank_end 2056 h_border: 0
[ 2.902] (II) modeset(0): v_active: 1080 v_sync: 1083 v_sync_end 1088 v_blanking: 1098 v_border: 0
[ 2.902] (II) modeset(0): Supported detailed timing:
[ 2.902] (II) modeset(0): clock: 235.5 MHz Image Size: 598 x 336 mm
[ 2.902] (II) modeset(0): h_active: 1920 h_sync: 1968 h_sync_end 2000 h_blank_end 2080 h_border: 0
[ 2.902] (II) modeset(0): v_active: 1080 v_sync: 1083 v_sync_end 1088 v_blanking: 1133 v_border: 0
[ 2.902] (II) modeset(0): Supported detailed timing:
[ 2.902] (II) modeset(0): clock: 260.2 MHz Image Size: 598 x 336 mm
[ 2.902] (II) modeset(0): h_active: 1920 h_sync: 1968 h_sync_end 2000 h_blank_end 2080 h_border: 0
[ 2.902] (II) modeset(0): v_active: 1080 v_sync: 1083 v_sync_end 1088 v_blanking: 1138 v_border: 0
[ 2.902] (II) modeset(0): Supported detailed timing:
[ 2.902] (II) modeset(0): clock: 285.5 MHz Image Size: 598 x 336 mm
[ 2.902] (II) modeset(0): h_active: 1920 h_sync: 1968 h_sync_end 2000 h_blank_end 2080 h_border: 0
[ 2.902] (II) modeset(0): v_active: 1080 v_sync: 1083 v_sync_end 1088 v_blanking: 1144 v_border: 0
[ 2.902] (II) modeset(0): Supported detailed timing:
[ 2.902] (II) modeset(0): clock: 233.8 MHz Image Size: 598 x 336 mm
[ 2.902] (II) modeset(0): h_active: 1280 h_sync: 1384 h_sync_end 1632 h_blank_end 1776 h_border: 0
[ 2.902] (II) modeset(0): v_active: 1024 v_sync: 1025 v_sync_end 1028 v_blanking: 1097 v_border: 0
[ 2.902] (II) modeset(0): Number of EDID sections to follow: 1
[ 2.902] (II) modeset(0): EDID (in hex):
[ 2.902] (II) modeset(0): 00ffffffffffff0026cd176601010101
[ 2.902] (II) modeset(0): 03190103803c22782a14d5a55852a226
[ 2.902] (II) modeset(0): 0c5054bfef80714f814081809500a940
[ 2.902] (II) modeset(0): b3006168617c023a801871382d40582c
[ 2.902] (II) modeset(0): 450056502100001e000000ff00313133
[ 2.902] (II) modeset(0): 32333530333030343130000000fd0037
[ 2.902] (II) modeset(0): 911ea021000a202020202020000000fc
[ 2.902] (II) modeset(0): 00504c4732373733480a2020202001aa
[ 2.902] (II) modeset(0): 02010400984a00e051003d4060901300
[ 2.902] (II) modeset(0): 56502100001efc7e8088703812401820
[ 2.902] (II) modeset(0): 350056502100001efe5b80a070383540
[ 2.902] (II) modeset(0): 3020350056502100001aa96580a07038
[ 2.902] (II) modeset(0): 3a403020350056502100001a866f80a0
[ 2.902] (II) modeset(0): 703840403020350056502100001a535b
[ 2.902] (II) modeset(0): 00f05100494068f8130056502100001e
[ 2.902] (II) modeset(0): 0000000000000000000000000000008e
[ 2.902] (II) modeset(0): Printing probed modes for output DVI-I-1
[ 2.902] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x60.0 148.50 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz eP)
[ 2.902] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x144.0 325.08 1920 1944 1976 2056 1080 1083 1088 1098 +hsync +vsync (158.1 kHz e)
[ 2.902] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x120.0 285.50 1920 1968 2000 2080 1080 1083 1088 1144 +hsync -vsync (137.3 kHz e)
[ 2.902] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x109.9 260.25 1920 1968 2000 2080 1080 1083 1088 1138 +hsync -vsync (125.1 kHz e)
[ 2.902] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x99.9 235.50 1920 1968 2000 2080 1080 1083 1088 1133 +hsync -vsync (113.2 kHz e)
[ 2.902] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x59.9 148.35 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.4 kHz e)
[ 2.902] (II) modeset(0): Modeline "1600x1200"x85.0 229.50 1600 1664 1856 2160 1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync (106.2 kHz d)
[ 2.902] (II) modeset(0): Modeline "1600x1200"x75.0 202.50 1600 1664 1856 2160 1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync (93.8 kHz d)
[ 2.902] (II) modeset(0): Modeline "1600x1200"x70.0 189.00 1600 1664 1856 2160 1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync (87.5 kHz d)
[ 2.902] (II) modeset(0): Modeline "1600x1200"x65.0 175.50 1600 1664 1856 2160 1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync (81.2 kHz d)
[ 2.902] (II) modeset(0): Modeline "1600x1200"x60.0 162.00 1600 1664 1856 2160 1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync (75.0 kHz e)
[ 2.902] (II) modeset(0): Modeline "1680x1050"x59.9 119.00 1680 1728 1760 1840 1050 1053 1059 1080 +hsync -vsync (64.7 kHz e)
[ 2.902] (II) modeset(0): Modeline "1400x1050"x74.8 155.80 1400 1464 1784 1912 1050 1052 1064 1090 +hsync +vsync (81.5 kHz d)
[ 2.902] (II) modeset(0): Modeline "1400x1050"x60.0 122.00 1400 1488 1640 1880 1050 1052 1064 1082 +hsync +vsync (64.9 kHz d)
[ 2.902] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x120.0 233.79 1280 1384 1632 1776 1024 1025 1028 1097 +hsync +vsync (131.6 kHz e)
[ 2.902] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x100.0 190.96 1280 1376 1520 1760 1024 1025 1028 1085 +hsync +vsync (108.5 kHz e)
[ 2.902] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x85.0 157.50 1280 1344 1504 1728 1024 1025 1028 1072 +hsync +vsync (91.1 kHz d)
[ 2.902] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x75.0 135.00 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[ 2.902] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x60.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[ 2.902] (II) modeset(0): Modeline "1440x900"x59.9 88.75 1440 1488 1520 1600 900 903 909 926 +hsync -vsync (55.5 kHz e)
[ 2.902] (II) modeset(0): Modeline "1280x960"x85.0 148.50 1280 1344 1504 1728 960 961 964 1011 +hsync +vsync (85.9 kHz d)
[ 2.902] (II) modeset(0): Modeline "1280x960"x60.0 108.00 1280 1376 1488 1800 960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 2.902] (II) modeset(0): Modeline "1152x864"x75.0 108.00 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[ 2.902] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x85.0 194.02 1024 1108 1220 1416 768 768 770 806 doublescan -hsync +vsync (137.0 kHz d)
[ 2.902] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x75.0 170.24 1024 1108 1220 1416 768 768 770 801 doublescan -hsync +vsync (120.2 kHz d)
[ 2.902] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x60.0 133.47 1024 1100 1212 1400 768 768 770 794 doublescan -hsync +vsync (95.3 kHz d)
[ 2.902] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x120.0 115.50 1024 1072 1104 1184 768 771 775 813 +hsync -vsync (97.6 kHz e)
[ 2.902] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x100.0 113.27 1024 1096 1208 1392 768 769 772 814 -hsync +vsync (81.4 kHz)
[ 2.902] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x85.0 94.50 1024 1072 1168 1376 768 769 772 808 +hsync +vsync (68.7 kHz d)
[ 2.902] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x75.1 78.80 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.1 kHz e)
[ 2.902] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x75.0 78.75 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz d)
[ 2.902] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x70.1 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[ 2.902] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x60.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[ 2.902] (II) modeset(0): Modeline "1024x768i"x87.0 44.90 1024 1032 1208 1264 768 768 776 817 interlace +hsync +vsync (35.5 kHz d)
[ 2.902] (II) modeset(0): Modeline "960x720"x85.0 170.68 960 1036 1144 1328 720 720 722 756 doublescan -hsync +vsync (128.5 kHz d)
[ 2.902] (II) modeset(0): Modeline "960x720"x75.0 148.50 960 1032 1144 1320 720 720 722 750 doublescan -hsync +vsync (112.5 kHz d)
[ 2.902] (II) modeset(0): Modeline "960x720"x60.0 117.00 960 1024 1128 1300 720 720 722 750 doublescan -hsync +vsync (90.0 kHz d)
[ 2.902] (II) modeset(0): Modeline "928x696"x75.0 144.00 928 992 1104 1280 696 696 698 750 doublescan -hsync +vsync (112.5 kHz d)
[ 2.902] (II) modeset(0): Modeline "928x696"x60.1 109.15 928 976 1088 1264 696 696 698 719 doublescan -hsync +vsync (86.4 kHz d)
[ 2.902] (II) modeset(0): Modeline "896x672"x75.0 130.50 896 944 1052 1228 672 672 674 708 doublescan -hsync +vsync (106.3 kHz d)
[ 2.902] (II) modeset(0): Modeline "896x672"x60.0 102.40 896 960 1060 1224 672 672 674 697 doublescan -hsync +vsync (83.7 kHz d)
[ 2.902] (II) modeset(0): Modeline "832x624"x74.6 57.28 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[ 2.902] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x85.0 114.75 800 832 928 1080 600 600 602 625 doublescan +hsync +vsync (106.2 kHz d)
[ 2.902] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x75.0 101.25 800 832 928 1080 600 600 602 625 doublescan +hsync +vsync (93.8 kHz d)
[ 2.902] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x70.0 94.50 800 832 928 1080 600 600 602 625 doublescan +hsync +vsync (87.5 kHz d)
[ 2.902] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x65.0 87.75 800 832 928 1080 600 600 602 625 doublescan +hsync +vsync (81.2 kHz d)
[ 2.902] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x60.0 81.00 800 832 928 1080 600 600 602 625 doublescan +hsync +vsync (75.0 kHz d)
[ 2.902] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x85.1 56.30 800 832 896 1048 600 601 604 631 +hsync +vsync (53.7 kHz d)
[ 2.902] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x72.2 50.00 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[ 2.902] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x75.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[ 2.902] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x60.3 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[ 2.902] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x56.2 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[ 2.902] (II) modeset(0): Modeline "700x525"x74.8 77.90 700 732 892 956 525 526 532 545 doublescan +hsync +vsync (81.5 kHz d)
[ 2.902] (II) modeset(0): Modeline "700x525"x60.0 61.00 700 744 820 940 525 526 532 541 doublescan +hsync +vsync (64.9 kHz d)
[ 2.902] (II) modeset(0): Modeline "640x512"x85.0 78.75 640 672 752 864 512 512 514 536 doublescan +hsync +vsync (91.1 kHz d)
[ 2.902] (II) modeset(0): Modeline "640x512"x75.0 67.50 640 648 720 844 512 512 514 533 doublescan +hsync +vsync (80.0 kHz d)
[ 2.902] (II) modeset(0): Modeline "640x512"x60.0 54.00 640 664 720 844 512 512 514 533 doublescan +hsync +vsync (64.0 kHz d)
[ 2.902] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x85.1 74.25 640 672 752 864 480 480 482 505 doublescan +hsync +vsync (85.9 kHz d)
[ 2.902] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x60.0 54.00 640 688 744 900 480 480 482 500 doublescan +hsync +vsync (60.0 kHz d)
[ 2.902] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x85.0 36.00 640 696 752 832 480 481 484 509 -hsync -vsync (43.3 kHz d)
[ 2.902] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x75.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[ 2.902] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x72.8 31.50 640 664 704 832 480 489 491 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[ 2.902] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x72.8 31.50 640 664 704 832 480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz d)
[ 2.902] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x75.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz d)
[ 2.902] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x66.7 30.24 640 704 768 864 480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[ 2.902] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x60.0 25.20 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 2.902] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x59.9 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 2.902] (II) modeset(0): Modeline "720x400"x85.0 35.50 720 756 828 936 400 401 404 446 -hsync +vsync (37.9 kHz d)
[ 2.902] (II) modeset(0): Modeline "720x400"x70.1 28.32 720 738 846 900 400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[ 2.902] (II) modeset(0): Modeline "640x400"x85.1 31.50 640 672 736 832 400 401 404 445 -hsync +vsync (37.9 kHz d)
[ 2.902] (II) modeset(0): Modeline "576x432"x75.0 54.00 576 608 672 800 432 432 434 450 doublescan +hsync +vsync (67.5 kHz d)
[ 2.902] (II) modeset(0): Modeline "640x350"x85.1 31.50 640 672 736 832 350 382 385 445 +hsync -vsync (37.9 kHz d)
[ 2.902] (II) modeset(0): Modeline "512x384"x85.0 47.25 512 536 584 688 384 384 386 404 doublescan +hsync +vsync (68.7 kHz d)
[ 2.902] (II) modeset(0): Modeline "512x384"x75.0 39.38 512 520 568 656 384 384 386 400 doublescan +hsync +vsync (60.0 kHz d)
[ 2.902] (II) modeset(0): Modeline "512x384"x70.1 37.50 512 524 592 664 384 385 388 403 doublescan -hsync -vsync (56.5 kHz d)
[ 2.902] (II) modeset(0): Modeline "512x384"x60.0 32.50 512 524 592 672 384 385 388 403 doublescan -hsync -vsync (48.4 kHz d)
