[bootloader] desactivation régulière du bootloader (résolu)
Publié : dim. 11 déc. 2022, 11:12
bonjour,
sur mon desktop j'ai un dual boot avec w10(ssd 240G) en premier et arch(nvme 480g) en second, j'ai monté la partition esp dans /boot où se trouvent mes 2 images de noyaux linux et linux-lts
mon problème est que le boot loader est réguliérement désactivé cad que je démarre le pc et je me retrouve dans le bios car linux bootloader n'est plus visible
je boote sur une usb arch, je monte mes partitions root et boot et sous arch-chroot je lance bootctl install et le problème est reglé
ma question est: à part un problème materiel(CM asus prime b450m-a), puis-je avoir un défaut de configuration
```
╰─❯ lsblk ─╯
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda 8:0 0 238.5G 0 disk
├─sda1 8:1 0 500M 0 part /boot
├─sda2 8:2 0 16M 0 part
└─sda3 8:3 0 238G 0 part
sdb 8:16 0 55.9G 0 disk
└─sdb1 8:17 0 55.9G 0 part
sdc 8:32 0 931.5G 0 disk
└─sdc1 8:33 0 931.5G 0 part /mnt/backup
sdd 8:48 0 931.5G 0 disk
├─sdd1 8:49 0 1K 0 part
└─sdd5 8:53 0 931.5G 0 part
nvme0n1 259:0 0 447.1G 0 disk
├─nvme0n1p1 259:1 0 25G 0 part
├─nvme0n1p2 259:2 0 199.8G 0 part
├─nvme0n1p3 259:3 0 32G 0 part /
└─nvme0n1p4 259:4 0 190.3G 0 part /home
```
merci de d'avance pour vos suggestions
sur mon desktop j'ai un dual boot avec w10(ssd 240G) en premier et arch(nvme 480g) en second, j'ai monté la partition esp dans /boot où se trouvent mes 2 images de noyaux linux et linux-lts
mon problème est que le boot loader est réguliérement désactivé cad que je démarre le pc et je me retrouve dans le bios car linux bootloader n'est plus visible
je boote sur une usb arch, je monte mes partitions root et boot et sous arch-chroot je lance bootctl install et le problème est reglé
ma question est: à part un problème materiel(CM asus prime b450m-a), puis-je avoir un défaut de configuration
```
╰─❯ lsblk ─╯
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda 8:0 0 238.5G 0 disk
├─sda1 8:1 0 500M 0 part /boot
├─sda2 8:2 0 16M 0 part
└─sda3 8:3 0 238G 0 part
sdb 8:16 0 55.9G 0 disk
└─sdb1 8:17 0 55.9G 0 part
sdc 8:32 0 931.5G 0 disk
└─sdc1 8:33 0 931.5G 0 part /mnt/backup
sdd 8:48 0 931.5G 0 disk
├─sdd1 8:49 0 1K 0 part
└─sdd5 8:53 0 931.5G 0 part
nvme0n1 259:0 0 447.1G 0 disk
├─nvme0n1p1 259:1 0 25G 0 part
├─nvme0n1p2 259:2 0 199.8G 0 part
├─nvme0n1p3 259:3 0 32G 0 part /
└─nvme0n1p4 259:4 0 190.3G 0 part /home
```
merci de d'avance pour vos suggestions