Voilà les infos demandées:
Xorg.0.log
glxinfo
Code : Tout sélectionner
name of display: :0
OpenGL Warning: glFlushVertexArrayRangeNV not found in mesa table
OpenGL Warning: glVertexArrayRangeNV not found in mesa table
OpenGL Warning: glCombinerInputNV not found in mesa table
OpenGL Warning: glCombinerOutputNV not found in mesa table
OpenGL Warning: glCombinerParameterfNV not found in mesa table
OpenGL Warning: glCombinerParameterfvNV not found in mesa table
OpenGL Warning: glCombinerParameteriNV not found in mesa table
OpenGL Warning: glCombinerParameterivNV not found in mesa table
OpenGL Warning: glFinalCombinerInputNV not found in mesa table
OpenGL Warning: glGetCombinerInputParameterfvNV not found in mesa table
OpenGL Warning: glGetCombinerInputParameterivNV not found in mesa table
OpenGL Warning: glGetCombinerOutputParameterfvNV not found in mesa table
OpenGL Warning: glGetCombinerOutputParameterivNV not found in mesa table
OpenGL Warning: glGetFinalCombinerInputParameterfvNV not found in mesa table
OpenGL Warning: glGetFinalCombinerInputParameterivNV not found in mesa table
OpenGL Warning: glDeleteFencesNV not found in mesa table
OpenGL Warning: glFinishFenceNV not found in mesa table
OpenGL Warning: glGenFencesNV not found in mesa table
OpenGL Warning: glGetFenceivNV not found in mesa table
OpenGL Warning: glIsFenceNV not found in mesa table
OpenGL Warning: glSetFenceNV not found in mesa table
OpenGL Warning: glTestFenceNV not found in mesa table
display: :0 screen: 0
direct rendering: Yes
server glx vendor string: Chromium
server glx version string: 1.3 Chromium
server glx extensions:
GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample,
GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_SGIX_fbconfig
client glx vendor string: Chromium
client glx version string: 1.3 Chromium
client glx extensions:
GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample,
GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_SGIX_fbconfig
GLX version: 1.3
GLX extensions:
GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample,
GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_SGIX_fbconfig
OpenGL vendor string: Humper
OpenGL renderer string: Chromium
OpenGL version string: 2.1 Chromium 1.9
OpenGL shading language version string: 3.30 - Intel Build 8.15.10.2639
OpenGL extensions:
GL_ARB_depth_texture, GL_ARB_fragment_program, GL_ARB_fragment_shader,
GL_ARB_multisample, GL_ARB_multitexture, GL_ARB_occlusion_query,
GL_ARB_pixel_buffer_object, GL_ARB_point_parameters, GL_ARB_point_sprite,
GL_ARB_shader_objects, GL_ARB_shading_language_100, GL_ARB_shadow,
GL_ARB_texture_border_clamp, GL_ARB_texture_compression,
GL_ARB_texture_cube_map, GL_ARB_texture_env_add,
GL_ARB_texture_env_combine, GL_ARB_texture_env_crossbar,
GL_ARB_texture_env_dot3, GL_ARB_texture_non_power_of_two,
GL_ARB_texture_rectangle, GL_ARB_transpose_matrix,
GL_ARB_vertex_buffer_object, GL_ARB_vertex_program, GL_ARB_vertex_shader,
GL_ARB_window_pos, GL_CR_bounding_box, GL_CR_cursor_position,
GL_CR_head_spu_name, GL_CR_performance_info, GL_CR_print_string,
GL_CR_readback_barrier_size, GL_CR_saveframe, GL_CR_server_id_sharing,
GL_CR_server_matrix, GL_CR_state_parameter, GL_CR_synchronization,
GL_CR_tile_info, GL_CR_tilesort_info, GL_CR_window_size,
GL_EXT_blend_color, GL_EXT_blend_equation_separate,
GL_EXT_blend_func_separate, GL_EXT_blend_minmax, GL_EXT_blend_subtract,
GL_EXT_clip_volume_hint, GL_EXT_compiled_vertex_array,
GL_EXT_draw_range_elements, GL_EXT_fog_coord, GL_EXT_framebuffer_blit,
GL_EXT_framebuffer_object, GL_EXT_multi_draw_arrays,
GL_EXT_secondary_color, GL_EXT_shadow_funcs, GL_EXT_stencil_two_side,
GL_EXT_stencil_two_side, GL_EXT_stencil_wrap, GL_EXT_texture3D,
GL_EXT_texture_compression_s3tc, GL_EXT_texture_edge_clamp,
GL_EXT_texture_env_add, GL_EXT_texture_env_combine,
GL_EXT_texture_filter_anisotropic, GL_EXT_texture_lod_bias,
GL_EXT_texture_rectangle, GL_EXT_texture_sRGB,
GL_IBM_texture_mirrored_repeat, GL_NV_texgen_reflection,
GL_SGIS_generate_mipmap, GL_SGIS_texture_edge_clamp
96 GLX Visuals
visual x bf lv rg d st colorbuffer sr ax dp st accumbuffer ms cav
id dep cl sp sz l ci b ro r g b a F gb bf th cl r g b a ns b eat
----------------------------------------------------------------------------
0x021 24 tc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x0dd 24 tc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x0de 24 tc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x0df 24 tc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x0e0 24 tc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x0e1 24 tc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x0e2 24 tc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x0e3 24 tc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x0e4 24 tc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x0e5 24 tc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x0e6 24 tc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x0e7 24 tc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x0e8 24 tc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x0e9 24 tc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x0ea 24 tc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x0eb 24 tc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x0ec 24 tc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x0ed 24 tc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x0ee 24 tc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x0ef 24 tc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x0f0 24 tc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x0f1 24 tc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x0f2 24 tc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x0f3 24 tc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x0f4 24 tc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x0f5 24 tc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x0f6 24 tc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x0f7 24 tc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x0f8 24 tc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x0f9 24 tc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x0fa 24 tc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x0fb 24 tc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x0fc 24 tc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x0fd 24 tc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x0fe 24 tc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x0ff 24 tc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x100 24 tc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x101 24 tc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x102 24 tc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x103 24 tc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x104 24 tc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x105 24 tc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x106 24 tc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x107 24 tc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x108 24 tc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x109 24 tc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x10a 24 tc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x10b 24 dc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x10c 24 dc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x10d 24 dc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x10e 24 dc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x10f 24 dc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x110 24 dc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x111 24 dc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x112 24 dc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x113 24 dc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x114 24 dc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x115 24 dc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x116 24 dc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x117 24 dc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x118 24 dc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x119 24 dc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x11a 24 dc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x11b 24 dc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x11c 24 dc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x11d 24 dc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x11e 24 dc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x11f 24 dc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x120 24 dc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x121 24 dc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x122 24 dc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x123 24 dc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x124 24 dc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x125 24 dc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x126 24 dc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x127 24 dc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x128 24 dc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x129 24 dc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x12a 24 dc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x12b 24 dc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x12c 24 dc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x12d 24 dc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x12e 24 dc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x12f 24 dc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x130 24 dc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x131 24 dc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x132 24 dc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x133 24 dc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x134 24 dc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x135 24 dc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x136 24 dc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x137 24 dc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x138 24 dc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x139 24 dc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x13a 24 dc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x04c 32 tc 0 32 0 r y y 8 8 8 8 . . 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
96 GLXFBConfigs:
visual x bf lv rg d st colorbuffer sr ax dp st accumbuffer ms cav
id dep cl sp sz l ci b ro r g b a F gb bf th cl r g b a ns b eat
----------------------------------------------------------------------------
0x021 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x0dd 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x0de 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x0df 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x0e0 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x0e1 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x0e2 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x0e3 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x0e4 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x0e5 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x0e6 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x0e7 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x0e8 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x0e9 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x0ea 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x0eb 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x0ec 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x0ed 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x0ee 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x0ef 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x0f0 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x0f1 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x0f2 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x0f3 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x0f4 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x0f5 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x0f6 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x0f7 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x0f8 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x0f9 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x0fa 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x0fb 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x0fc 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x0fd 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x0fe 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x0ff 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x100 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x101 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x102 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x103 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x104 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x105 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x106 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x107 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x108 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x109 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x10a 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x10b 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x10c 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x10d 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x10e 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x10f 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x110 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x111 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x112 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x113 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x114 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x115 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x116 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x117 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x118 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x119 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x11a 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x11b 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x11c 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x11d 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x11e 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x11f 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x120 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x121 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x122 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x123 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x124 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x125 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x126 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x127 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x128 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x129 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x12a 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x12b 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x12c 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x12d 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x12e 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x12f 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x130 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x131 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x132 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x133 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x134 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x135 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x136 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x137 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x138 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x139 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x13a 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
0x04c 32 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 16 8 0 0 0 0 1 1 None
dmesg
Code : Tout sélectionner
[ 3.707418] piix4_smbus 0000:00:07.0: SMBus base address uninitialized - upgrade BIOS or use force_addr=0xaddr
[ 3.708138] e1000 0000:00:03.0: setting latency timer to 64
[ 4.238290] e1000 0000:00:03.0 eth0: (PCI:33MHz:32-bit) 08:00:27:3c:d2:8c
[ 4.238302] e1000 0000:00:03.0 eth0: Intel(R) PRO/1000 Network Connection
[ 4.309202] systemd-udevd[171]: renamed network interface eth0 to enp0s3
[ 4.322665] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp0s3: link is not ready
[ 4.324038] e1000: enp0s3 NIC Link is Up 1000 Mbps Full Duplex, Flow Control: RX
[ 4.324409] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): enp0s3: link becomes ready
[ 5.647302] EXT4-fs (dm-2): re-mounted. Opts: data=ordered,commit=0
[ 5.654148] EXT4-fs (dm-1): re-mounted. Opts: data=ordered,commit=0
[ 5.656261] EXT4-fs (dm-3): re-mounted. Opts: data=ordered,commit=0
[ 16.003067] VBoxGuest: VBoxGuestCommonGuestCapsAcquire: pSession(0xffff8800cd029010), OR(0x0), NOT(0xffffffff), flags(0x0)
[ 16.145328] VBoxGuest: VBoxGuestCommonGuestCapsAcquire: pSession(0xffff8800d6c06010), OR(0x0), NOT(0xffffffff), flags(0x0)
[ 55.207240] VBoxGuest: VBoxGuestCommonGuestCapsAcquire: pSession(0xffff8800c7d9b410), OR(0x0), NOT(0xffffffff), flags(0x0)
[ 469.268101] VBoxGuest: VBoxGuestCommonGuestCapsAcquire: pSession(0xffff8800a4d4fa10), OR(0x0), NOT(0xffffffff), flags(0x0)
[ 469.354465] VBoxGuest: VBoxGuestCommonGuestCapsAcquire: pSession(0xffff8800a4d4fa10), OR(0x0), NOT(0xffffffff), flags(0x0)
[ 469.572157] fuse init (API version 7.21)
[ 1058.661637] VBoxGuest: VBoxGuestCommonGuestCapsAcquire: pSession(0xffff8800d7311c10), OR(0x0), NOT(0xffffffff), flags(0x0)
[ 1058.713304] VBoxGuest: VBoxGuestCommonGuestCapsAcquire: pSession(0xffff8800d7311c10), OR(0x0), NOT(0xffffffff), flags(0x0)