[nvidia] problème de résolution (résolu)

Questions et astuces concernant l'installation et la configuration d'archlinux
Répondre
petit_lo
newbie
Messages : 7
Inscription : lun. 07 nov. 2011, 21:02

[nvidia] problème de résolution (résolu)

Message par petit_lo »

Bonjour,

Cela fait un mois que je viens de passer sous arch et je dois avouer que je suis très satisfait. cependant, après la dernière mise à jour, gros problème!

Lorsque j'ai redémarré mon ordinateur, la résolution de mon écran est tombé en 1024x768 et impossible de faire mieux.

Je vous poste qq informations qui peuvent aider j'espère:

Tout d'abord, la mise à jour:

Code : Tout sélectionner

Running 'pacman -Suy'
[2011-11-07 17:34] synchronizing package lists
[2011-11-07 17:34] starting full system upgrade
[2011-11-07 17:36] upgraded db (5.2.36-1 -> 5.2.36-2)
[2011-11-07 17:36] upgraded expat (2.0.1-6 -> 2.0.1-7)
[2011-11-07 17:36] upgraded flex (2.5.35-4 -> 2.5.35-5)
[2011-11-07 17:36] upgraded gdbm (1.8.3-8 -> 1.8.3-9)
[2011-11-07 17:36] upgraded imagemagick (6.7.3.1-1 -> 6.7.3.4-1)
[2011-11-07 17:36] upgraded libldap (2.4.26-4 -> 2.4.26-5)
[2011-11-07 17:36] upgraded krb5 (1.9.1-5 -> 1.9.2-1)
[2011-11-07 17:36] upgraded libcap (2.22-1 -> 2.22-2)
[2011-11-07 17:36] upgraded libpcap (1.1.1-2 -> 1.1.1-4)
[2011-11-07 17:36] upgraded libpipeline (1.2.0-1 -> 1.2.0-2)
[2011-11-07 17:36] upgraded lxdm (0.4.1-5 -> 0.4.1-6)
[2011-11-07 17:36] upgraded nano (2.2.6-1 -> 2.2.6-2)
[2011-11-07 17:36] upgraded popt (1.16-3 -> 1.16-4)
[2011-11-07 17:36] upgraded talloc (2.0.5-1 -> 2.0.7-1)
[2011-11-07 17:36] upgraded texinfo (4.13a-5 -> 4.13a-6)
[2011-11-07 17:36] upgraded vi (1:050325-1 -> 1:050325-2)
[2011-11-07 17:36] upgraded wpa_supplicant (0.7.3-3 -> 0.7.3-4)
Ensuite, le plantage lors du lancement du serveur X:

Code : Tout sélectionner

17.563] (II) NVIDIA dlloader X Driver  285.05.09  Fri Sep 23 17:33:35 PDT 2011
[    17.563] (II) NVIDIA Unified Driver for all Supported NVIDIA GPUs
[    17.568] (++) using VT number 7

[    17.573] (II) Loading sub module "fb"
[    17.573] (II) LoadModule: "fb"
[    17.573] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
[    17.586] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
[    17.586] 	compiled for 1.11.2, module version = 1.0.0
[    17.586] 	ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[    17.586] (II) Loading sub module "wfb"
[    17.586] (II) LoadModule: "wfb"
[    17.586] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libwfb.so
[    17.594] (II) Module wfb: vendor="X.Org Foundation"
[    17.594] 	compiled for 1.11.2, module version = 1.0.0
[    17.594] 	ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[    17.594] (II) Loading sub module "ramdac"
[    17.594] (II) LoadModule: "ramdac"
[    17.594] (II) Module "ramdac" already built-in
[    17.601] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/nvidia_drv.so
[    17.602] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libwfb.so
[    17.602] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
[    17.602] (II) NVIDIA(0): Creating default Display subsection in Screen section
	"Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32
[    17.602] (==) NVIDIA(0): Depth 24, (==) framebuffer bpp 32
[    17.602] (==) NVIDIA(0): RGB weight 888
[    17.602] (==) NVIDIA(0): Default visual is TrueColor
[    17.602] (==) NVIDIA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
[    18.291] (WW) NVIDIA(GPU-0): Unable to read EDID for display device CRT-1
[    18.292] (II) NVIDIA(0): NVIDIA GPU GeForce GT 520 (GF119) at PCI:1:0:0 (GPU-0)
[    18.293] (--) NVIDIA(0): Memory: 1048576 kBytes
[    18.293] (--) NVIDIA(0): VideoBIOS: 75.19.1b.00.01
[    18.293] (II) NVIDIA(0): Detected PCI Express Link width: 16X
[    18.293] (--) NVIDIA(0): Interlaced video modes are supported on this GPU
[    18.293] (--) NVIDIA(0): Connected display device(s) on GeForce GT 520 at PCI:1:0:0
[    18.293] (--) NVIDIA(0):     CRT-1
[    18.293] (--) NVIDIA(0): CRT-1: 400.0 MHz maximum pixel clock
[    18.304] (**) NVIDIA(0): Using HorizSync/VertRefresh ranges from the EDID has been
[    18.304] (**) NVIDIA(0):     enabled on all display devices.
[    18.306] (II) NVIDIA(0): Assigned Display Device: CRT-1
[    18.306] (==) NVIDIA(0): 
[    18.306] (==) NVIDIA(0): No modes were requested; the default mode "nvidia-auto-select"
[    18.306] (==) NVIDIA(0):     will be used as the requested mode.
[    18.306] (==) NVIDIA(0): 
[    18.306] (II) NVIDIA(0): Validated modes:
[    18.306] (II) NVIDIA(0):     "nvidia-auto-select"
[    18.306] (II) NVIDIA(0): Virtual screen size determined to be 1024 x 768
[    18.333] (WW) NVIDIA(0): Unable to get display device CRT-1's EDID; cannot compute DPI
[    18.333] (WW) NVIDIA(0):     from CRT-1's EDID.
[    18.333] (==) NVIDIA(0): DPI set to (75, 75); computed from built-in default
[    18.333] (--) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
[    18.333] (II) NVIDIA: Using 3072.00 MB of virtual memory for indirect memory
[    18.333] (II) NVIDIA:     access.
[    18.336] (II) NVIDIA(0): ACPI: failed to connect to the ACPI event daemon; the daemon
[    18.336] (II) NVIDIA(0):     may not be running or the "AcpidSocketPath" X
[    18.336] (II) NVIDIA(0):     configuration option may not be set correctly.  When the
[    18.336] (II) NVIDIA(0):     ACPI event daemon is available, the NVIDIA X driver will
[    18.336] (II) NVIDIA(0):     try to use it to receive ACPI event notifications.  For
[    18.336] (II) NVIDIA(0):     details, please see the "ConnectToAcpid" and
[    18.336] (II) NVIDIA(0):     "AcpidSocketPath" X configuration options in Appendix B: X
[    18.336] (II) NVIDIA(0):     Config Options in the README.
[    18.337] (II) NVIDIA(0): Setting mode "nvidia-auto-select"
[    18.372] (II) Loading extension NV-GLX
[    18.408] (==) NVIDIA(0): Disabling shared memory pixmaps
[    18.408] (==) NVIDIA(0): Backing store disabled
[    18.408] (==) NVIDIA(0): Silken mouse enabled
[    18.408] (==) NVIDIA(0): DPMS enabled
[    18.408] (II) Loading extension NV-CONTROL
[    18.409] (II) Loading extension XINERAMA
[    18.409] (II) Loading sub module "dri2"
[    18.409] (II) LoadModule: "dri2"
[    18.409] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri2.so
[    18.409] (II) Module dri2: vendor="X.Org Foundation"
[    18.409] 	compiled for 1.11.2, module version = 1.2.0
[    18.409] 	ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[    18.409] (II) NVIDIA(0): [DRI2] Setup complete
[    18.409] (==) RandR enabled
[    18.409] (II) Initializing built-in extension Generic Event Extension
[    18.409] (II) Initializing built-in extension SHAPE
[    18.409] (II) Initializing built-in extension MIT-SHM
[    18.409] (II) Initializing built-in extension XInputExtension
[    18.409] (II) Initializing built-in extension XTEST
[    18.409] (II) Initializing built-in extension BIG-REQUESTS
[    18.409] (II) Initializing built-in extension SYNC
[    18.409] (II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
[    18.409] (II) Initializing built-in extension XC-MISC
[    18.409] (II) Initializing built-in extension SECURITY
[    18.409] (II) Initializing built-in extension XINERAMA
[    18.409] (II) Initializing built-in extension XFIXES
[    18.409] (II) Initializing built-in extension RENDER
[    18.409] (II) Initializing built-in extension RANDR
[    18.409] (II) Initializing built-in extension COMPOSITE
[    18.409] (II) Initializing built-in extension DAMAGE
[    18.410] (II) Initializing extension GLX
[    18.693] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event3)
[    18.693] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    18.693] (II) LoadModule: "evdev"
[    18.693] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[    18.705] (II) Module evdev: vendor="X.Org Foundation"
[    18.705] 	compiled for 1.10.99.902, module version = 2.6.0
[    18.705] 	Module class: X.Org XInput Driver
[    18.705] 	ABI class: X.Org XInput driver, version 13.0
[    18.705] (II) Using input driver 'evdev' for 'Power Button'
[    18.705] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[    18.705] (**) Power Button: always reports core events
[    18.705] (**) Power Button: Device: "/dev/input/event3"
[    18.705] (--) Power Button: Found keys
[    18.705] (II) Power Button: Configuring as keyboard
[    18.705] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input3/event3"
[    18.705] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 6)
[    18.705] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[    18.705] (**) Option "xkb_model" "evdev"
[    18.705] (**) Option "xkb_layout" "fr"
[    18.705] (**) Option "xkb_variant" "latin9"
[    18.734] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event2)
[    18.734] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    18.734] (II) Using input driver 'evdev' for 'Power Button'
[    18.734] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[    18.734] (**) Power Button: always reports core events
[    18.734] (**) Power Button: Device: "/dev/input/event2"
[    18.734] (--) Power Button: Found keys
[    18.734] (II) Power Button: Configuring as keyboard
[    18.734] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0C:00/input/input2/event2"
[    18.734] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 7)
[    18.734] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[    18.734] (**) Option "xkb_model" "evdev"
[    18.734] (**) Option "xkb_layout" "fr"
[    18.734] (**) Option "xkb_variant" "latin9"
[    18.734] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP (/dev/input/event5)
[    18.734] (II) No input driver/identifier specified (ignoring)
[    18.734] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP (/dev/input/event6)
[    18.734] (II) No input driver/identifier specified (ignoring)
[    18.735] (II) config/udev: Adding input device Logitech USB-PS/2 Optical Mouse (/dev/input/event1)
[    18.735] (**) Logitech USB-PS/2 Optical Mouse: Applying InputClass "evdev pointer catchall"
[    18.735] (II) Using input driver 'evdev' for 'Logitech USB-PS/2 Optical Mouse'
[    18.735] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[    18.735] (**) Logitech USB-PS/2 Optical Mouse: always reports core events
[    18.735] (**) Logitech USB-PS/2 Optical Mouse: Device: "/dev/input/event1"
[    18.735] (--) Logitech USB-PS/2 Optical Mouse: Found 3 mouse buttons
[    18.735] (--) Logitech USB-PS/2 Optical Mouse: Found scroll wheel(s)
[    18.735] (--) Logitech USB-PS/2 Optical Mouse: Found relative axes
[    18.735] (--) Logitech USB-PS/2 Optical Mouse: Found x and y relative axes
[    18.735] (II) Logitech USB-PS/2 Optical Mouse: Configuring as mouse
[    18.735] (II) Logitech USB-PS/2 Optical Mouse: Adding scrollwheel support
[    18.735] (**) Logitech USB-PS/2 Optical Mouse: YAxisMapping: buttons 4 and 5
[    18.735] (**) Logitech USB-PS/2 Optical Mouse: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
[    18.735] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.4/2-1.4:1.0/input/input1/event1"
[    18.735] (II) XINPUT: Adding extended input device "Logitech USB-PS/2 Optical Mouse" (type: MOUSE, id 8)
[    18.735] (II) Logitech USB-PS/2 Optical Mouse: initialized for relative axes.
[    18.735] (**) Logitech USB-PS/2 Optical Mouse: (accel) keeping acceleration scheme 1
[    18.735] (**) Logitech USB-PS/2 Optical Mouse: (accel) acceleration profile 0
[    18.735] (**) Logitech USB-PS/2 Optical Mouse: (accel) acceleration factor: 2.000
[    18.735] (**) Logitech USB-PS/2 Optical Mouse: (accel) acceleration threshold: 4
[    18.735] (II) config/udev: Adding input device Logitech USB-PS/2 Optical Mouse (/dev/input/mouse0)
[    18.735] (II) No input driver/identifier specified (ignoring)
[    18.735] (II) config/udev: Adding input device AT Translated Set 2 keyboard (/dev/input/event0)
[    18.735] (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    18.735] (II) Using input driver 'evdev' for 'AT Translated Set 2 keyboard'
[    18.735] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[    18.735] (**) AT Translated Set 2 keyboard: always reports core events
[    18.735] (**) AT Translated Set 2 keyboard: Device: "/dev/input/event0"
[    18.735] (--) AT Translated Set 2 keyboard: Found keys
[    18.735] (II) AT Translated Set 2 keyboard: Configuring as keyboard
[    18.735] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio0/input/input0/event0"
[    18.735] (II) XINPUT: Adding extended input device "AT Translated Set 2 keyboard" (type: KEYBOARD, id 9)
[    18.735] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[    18.735] (**) Option "xkb_model" "evdev"
[    18.735] (**) Option "xkb_layout" "fr"
[    18.735] (**) Option "xkb_variant" "latin9"
[    18.736] (II) config/udev: Adding input device PC Speaker (/dev/input/event4)
[    18.736] (II) No input driver/identifier specified (ignoring)
La ligne inquiétante me semble être:
[ 18.291] (WW) NVIDIA(GPU-0): Unable to read EDID for display device CRT-1
... puis le passage de [18.304] à [18.336]

de plus, l'écran semble apparaître sous le nom CRT-1 alors que c'est un LCD...

Si quelqu'un a déjà rencontré cela et peut m'aider,
je le remercie d'avance!
Dernière modification par petit_lo le mer. 09 nov. 2011, 21:26, modifié 1 fois.
Avatar de l’utilisateur
FoolEcho
Maître du Kyudo
Messages : 10711
Inscription : dim. 15 août 2010, 11:48
Localisation : Basse-Normandie

Re: [nvidia] problème de résolution

Message par FoolEcho »

petit_lo a écrit :Cela fait un mois que je viens de passer sous arch et je dois avouer que je suis très satisfait. cependant, après la dernière mise à jour, gros problème!
Cela fonctionnait donc avant ?

Je ne vois rien en rapport dans tes mises à jour sinon je t'aurais dit de rétrograder nvidia/nvidia-utils à priori... Tu pourrais nous communiquer le log complet de X et comment est configuré nvidia si tu as un fichier de configuration (/etc/X11/xorg.conf.d/20-nvidia.conf ou autre...) ? :|
«The following statement is not true. The previous statement is true.» :nage:
Avatar de l’utilisateur
Emericn6k
yeomen
Messages : 225
Inscription : mar. 22 juin 2010, 18:17
Localisation : Toulouse

Re: [nvidia] problème de résolution

Message par Emericn6k »

Ah !
J'ai eu ce problème. Pile poil le même a priori. Mes investigations sont dans ce sujet : http://forums.archlinux.fr/topic6522.html

Et donc j'avais ajouté une ligne dans le fichier de conf qui va bien comme ça :

Code : Tout sélectionner

Section "Device"
    Identifier     "Device0"
    Driver         "nvidia"
    VendorName     "NVIDIA Corporation"
    BoardName      "GeForce 7050 PV / nForce 630a"
>>>> celle là >>>>   Option "ConnectedMonitor" "DFP"
EndSection
Le reste du sujet et tout ce que j'avais testé à l'époque peut aussi t'être utile.
À noter que c'était un bug du driver nvidia, le pilote libre nouveau reconnaissant parfaitement écran & carte.
"In a world without fences and walls, who needs Gates and Windows"
Émeric - Utilisateur Archlinux depuis fin 2008, après 2 ans sous gentoo, 2 ans sous debian et quelques jours sous ubuntu
petit_lo
newbie
Messages : 7
Inscription : lun. 07 nov. 2011, 21:02

Re: [nvidia] problème de résolution

Message par petit_lo »

Je viens de rajouter un ficher 20-nvidia.conf dans /etc/X11/xorg.conf.d/

Code : Tout sélectionner

Section "Device"
    Identifier     "Device0"
    Driver         "nvidia"
    VendorName     "NVIDIA Corporation"
    Option "ConnectedMonitor" "DFP"
EndSection

Résultat: écran noir :( grosse déception.

@ FoolEcho: je suis d'accord avec ce que tu dis: la liste des paquets mis à jour ne me semble pas sensible côté affichage en effet. Mais, je me suis dit que la coïncidence était bizarre avec la dégradation de l'affichage tout de même...
Sachant que je n'ai rien fait de spécial auparavant.
Avatar de l’utilisateur
FoolEcho
Maître du Kyudo
Messages : 10711
Inscription : dim. 15 août 2010, 11:48
Localisation : Basse-Normandie

Re: [nvidia] problème de résolution

Message par FoolEcho »

DFP n'est bon que si ton écran est branché en DVI (CRT pour le vga)... X n'a apparemment pas de problèmes pour te trouver ton écran, de toutes manières.

Essaie de configurer le DPI: https://wiki.archlinux.org/index.php/Xo ... ze_and_DPI ou ton écran (par un monitor.conf: tu peux par exemple t'aider de nvidia-settings et récupérer la partie intéressante).
«The following statement is not true. The previous statement is true.» :nage:
petit_lo
newbie
Messages : 7
Inscription : lun. 07 nov. 2011, 21:02

Re: [nvidia] problème de résolution

Message par petit_lo »

Bon, j'ai essayé plein de choses.
J'ai tenté de me créer un xorg mais à chaque fois, tous mes réglages sont rejetés.
Dans /var/log/Xorg.0.log je trouve toujours ces satanés références au problème avec EDID

il semble que Xorg ne peut pas avoir les informations du moniteur donc il rejette tous réglages particuliers et place uniquement les modes par défaut.

J'ai essayé d'installer les utilitaires get-edid et parse-edid pour en savoir plus et voilà ce qu'il me retourne:

Code : Tout sélectionner

get-edid: get-edid version 2.0.0

	Performing real mode VBE call
	Interrupt 0x10 ax=0x4f00 bx=0x0 cx=0x0
parse-edid: parse-edid version 2.0.0
	Function supported
	Call successful

	VBE version 300
	VBE string at 0x11100 "NVIDIA"

VBE/DDC service about to be called
	Report DDC capabilities

	Performing real mode VBE call
	Interrupt 0x10 ax=0x4f15 bx=0x0 cx=0x0
	Function supported
	Call successful

	Monitor and video card combination does not support DDC1 transfers
	Monitor and video card combination does not support DDC2 transfers
	0 seconds per 128 byte EDID block transfer
	Screen is not blanked during DDC transfer

Reading next EDID block

VBE/DDC service about to be called
	Read EDID

	Performing real mode VBE call
	Interrupt 0x10 ax=0x4f15 bx=0x1 cx=0x0
	Function supported
	Call failed

The EDID data should not be trusted as the VBE call failed
Error: output block unchanged
parse-edid: IO error reading EDID
Donc le problème semble bien venir de là....

Je désespère un peu. En tout cas, merci pour votre aide!
Avatar de l’utilisateur
Emericn6k
yeomen
Messages : 225
Inscription : mar. 22 juin 2010, 18:17
Localisation : Toulouse

Re: [nvidia] problème de résolution

Message par Emericn6k »

Au temps pour moi, je croyais avoir indiqué plus de pistes différentes dans mon sujet précédent.

Le problème vient a priori de l'outil de lecture d'EDID du driver nvidia. Chez moi, spécifier le type d'écran connecté permettait au driver de s'en sortir, peut-être qu'il faut faire un peu plus chez toi.

Déjà, essaye une fois avec le driver libre (nouveau). Si lui te trouve la résolution maxi, c'est qu'on est bien sur le même type de problèmes.

Ensuite, tu devras spécifier l'EDID manuellement dans la conf de xorg d'une manière ou d'une autre, une fois que tu auras réussi à le lire autrement que par le driver nvidia (EDIT : avec les logs de nouveau, vu que l'autre solution que j'allais proposer, tu l'as déjà testé).

Voilà. C'est assez elliptique comme réponse, si tu veux plus de détails sur un point n'hésite pas (je vais tenter de repasser régulièrement par ici :wink: ).

EDIT2 : Autre solution, qui demande de connaitre à coup sûr les résolutions dispo pour ton écran (bien que, y a des protections en théorie), c'est d'ignorer l'EDID complètement. Chez certains, ça marche.

Code : Tout sélectionner

 Option "IgnoreEDID" "boolean"
                Disable probing of EDID (Extended Display Identification
                Data) from your monitor.  Requested modes are compared
                against values gotten from your monitor EDIDs (if any)
                during mode validation.  Some monitors are known to lie
                about their own capabilities.  Ignoring the values that
                the monitor gives may help get a certain mode validated.
                On the other hand, this may be dangerous if you don't
                know what you are doing.  Default: Use EDIDs.
"In a world without fences and walls, who needs Gates and Windows"
Émeric - Utilisateur Archlinux depuis fin 2008, après 2 ans sous gentoo, 2 ans sous debian et quelques jours sous ubuntu
petit_lo
newbie
Messages : 7
Inscription : lun. 07 nov. 2011, 21:02

Re: [nvidia] problème de résolution

Message par petit_lo »

Je viens de tester avec le driver Nouveau
Résolution max: 1024x768 donc toujours le même problème...

Ci-joint le fichier /var/log/Xorg.0.log

Code : Tout sélectionner

[    16.286] (II) NOUVEAU driver for NVIDIA chipset families :
[    16.286] 	RIVA TNT        (NV04)
[    16.286] 	RIVA TNT2       (NV05)
[    16.286] 	GeForce 256     (NV10)
[    16.286] 	GeForce 2       (NV11, NV15)
[    16.286] 	GeForce 4MX     (NV17, NV18)
[    16.286] 	GeForce 3       (NV20)
[    16.286] 	GeForce 4Ti     (NV25, NV28)
[    16.286] 	GeForce FX      (NV3x)
[    16.286] 	GeForce 6       (NV4x)
[    16.286] 	GeForce 7       (G7x)
[    16.286] 	GeForce 8       (G8x)
[    16.286] 	GeForce GTX 200 (NVA0)
[    16.286] 	GeForce GTX 400 (NVC0)
[    16.286] (II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
[    16.286] (++) using VT number 7

[    16.293] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
[    16.298] drmOpenByBusid: Searching for BusID pci:0000:01:00.0
[    16.298] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
[    16.302] drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -1
[    16.302] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card1
[    16.305] drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -1
[    16.305] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card2
[    16.309] drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -1
[    16.309] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card3
[    16.313] drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -1
[    16.313] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card4
[    16.317] drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -1
[    16.317] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card5
[    16.320] drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -1
[    16.320] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card6
[    16.324] drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -1
[    16.324] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card7
[    16.328] drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -1
[    16.328] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card8
[    16.332] drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -1
[    16.332] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card9
[    16.335] drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -1
[    16.335] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card10
[    16.339] drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -1
[    16.339] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card11
[    16.343] drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -1
[    16.343] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card12
[    16.346] drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -1
[    16.346] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card13
[    16.350] drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -1
[    16.350] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card14
[    16.354] drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -1
[    16.354] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card15
[    16.358] drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -1
[    16.358] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
[    16.362] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
[    16.366] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card1
[    16.370] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card2
[    16.373] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card3
[    16.377] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card4
[    16.381] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card5
[    16.385] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card6
[    16.388] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card7
[    16.392] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card8
[    16.396] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card9
[    16.399] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card10
[    16.403] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card11
[    16.407] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card12
[    16.410] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card13
[    16.414] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card14
[    16.418] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card15
[    16.422] (EE) [drm] failed to open device
[    16.422] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
[    16.422] (II) Loading sub module "vbe"
[    16.422] (II) LoadModule: "vbe"
[    16.422] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libvbe.so
[    16.429] (II) Module vbe: vendor="X.Org Foundation"
[    16.429] 	compiled for 1.11.2, module version = 1.1.0
[    16.429] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 11.0
[    16.429] (II) Loading sub module "int10"
[    16.429] (II) LoadModule: "int10"
[    16.429] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libint10.so
[    16.435] (II) Module int10: vendor="X.Org Foundation"
[    16.435] 	compiled for 1.11.2, module version = 1.0.0
[    16.435] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 11.0
[    16.435] (II) VESA(0): initializing int10
[    16.435] (II) VESA(0): Bad V_BIOS checksum
[    16.435] (II) VESA(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000
[    16.464] (II) VESA(0): VESA BIOS detected
[    16.464] (II) VESA(0): VESA VBE Version 3.0
[    16.464] (II) VESA(0): VESA VBE Total Mem: 14336 kB
[    16.464] (II) VESA(0): VESA VBE OEM: NVIDIA
[    16.464] (II) VESA(0): VESA VBE OEM Software Rev: 117.25
[    16.464] (II) VESA(0): VESA VBE OEM Vendor: NVIDIA Corporation
[    16.464] (II) VESA(0): VESA VBE OEM Product: GF119 Board - 13100001
[    16.464] (II) VESA(0): VESA VBE OEM Product Rev: Chip Rev   
[    16.518] (II) VESA(0): Creating default Display subsection in Screen section
	"Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32
[    16.518] (==) VESA(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
[    16.518] (==) VESA(0): RGB weight 888
[    16.518] (==) VESA(0): Default visual is TrueColor
[    16.518] (==) VESA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
[    16.518] (II) Loading sub module "ddc"
[    16.518] (II) LoadModule: "ddc"
[    16.518] (II) Module "ddc" already built-in
[    16.520] (II) VESA(0): VESA VBE DDC supported
[    16.520] (II) VESA(0): VESA VBE DDC Level none
[    16.520] (II) VESA(0): VESA VBE DDC transfer in appr. 0 sec.
[    16.686] (II) VESA(0): VESA VBE DDC read failed
[    16.686] (II) VESA(0): VESA VBE PanelID read failed
[    16.686] (II) VESA(0): Searching for matching VESA mode(s):
[    16.687] Mode: 100 (640x400)
[    16.687] 	ModeAttributes: 0x3bf
